EINSCHWEISS-AUSGIESSER – STANDARDPROGRAMM
FAMAC® PouchBooster®: Einschweiß-Ausgießer für Standbodenbeutel.
Einschweiß-Ausgießer
Einschweiß-Ausgießer
Standardfarben
Weiß, Natur, natur/weiß
Material
PP, PE, PE/PP
Etiqueta | Länge | Schiffchenbreite | Höhe | Durchmesser | Low Sealing | Verpackung Basiseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 001-37 NU | 18 | 37 | 33,8 | 10,5 | x | 4000 | |
AE 002-40 N | 20 | 40 | 33,8 | 12,5 | x | 3000 | |
AE 003-40 N | 25 | 40 | 33,8 | 17,5 | x | 2000 | |
AE 004-50 N | 29 | 40 | 33,8 | 21,5 | x | 1500 | |
AE 005-21 NU | 16 | 21,5 | 29,8 | 8,5 | x | 8000 | |
AE 007-21 NU | 13,8 | 21,5 | 28,8 | 8,5 | x | 8000 |
Schraubkappen
Etiqueta | Durchmesser | Höhe | Originalitätsverschluss | Verpackung Basiseinheit | |
---|---|---|---|---|---|
C-AE 001 | 19,5 | 18,8 | 8000 | ||
C-AE 001 O | 19,5 | 18,8 | 8000 | ||
C-AE 001 VSO Flower | 25,8 | 18,8 | 3000 | ||
C-AE 002 | 21,9 | 18,8 | 6000 | ||
C-AE 002 O | 21,9 | 18,8 | 6000 | ||
C-AE 003 | 26,9 | 18,8 | 4000 | ||
C-AE 003 O | 26,9 | 18,8 | 4000 | ||
C-AE 004 | 30,9 | 18,8 | 3000 | ||
C-AE 004 O | 30,9 | 18,8 | 3000 | ||
C-AE 005 OF | 17,5 | 18,4 | 8000 | ||
C-AE 005 VSOF Flower | 17,5 | 18,4 | 3000 | ||
C-AE 007 VSO Clover | 34 | 18,6 | 2500 | ||
C-AE 001 O App-1 ASM | 33 | 18,8 |
Montierte Ausführung
Etiqueta | Länge | Schiffchenbreite | Höhe | Durchmesser | Low Sealing | Verpackung Basiseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB-AE 001-40 | 18 | 40 | 31,2 | 10,5 | x | 4000 | |
ZSB-AE 001-40 O | 18 | 40 | 31,2 | 10,5 | x | 4000 | |
ZSB AE 002-40 | 20 | 40 | 31,2 | 12,5 | x | 3000 | |
ZSB AE 002-40 O | 20 | 40 | 31,2 | 12,5 | x | 3000 | |
ZSB AE 003-40 | 25 | 40 | 31,2 | 17,5 | x | 300 | |
ZSB AE 003-40 O | 25 | 40 | 31,2 | 21,5 | x | 2000 | |
ZSB AE 004-50 | 29 | 50 | 31,2 | 21,5 | x | 1500 | |
ZSB AE 004-50 O | 29 | 50 | 31,2 | 21,5 | x | 1500 |