Closure Plugs - GPN 300 V
The GPN 300 V sealing plugs can be used to protect internal threads and bore holes, and ensure a firm fit thanks to their crowned shank. The flat head and coordinated head diameter enable countersinking in the bore hole.
- Sealing plugs for internal protection
- Production in accordance with ISO 16232 in a specially designed cleanroom possible
- Two sustainable variants made from post-consumer recyclate available
Dimensions

Colour
recycling blau
Material
PCR-PE
mm
inch
|
Dimensions
|
|
Order no.
|
||
---|---|---|---|---|---|
Item
|
C
|
H
|
CAD
|
Order no.
|
|
GPN 300 V 2 PCR-PE, recycling blau | 0.283 | 0.315 | show | 3010002RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 3 PCR-PE, recycling blau | 0.331 | 0.315 | show | 3010003RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 4 PCR-PE, recycling blau | 0.362 | 0.256 | show | 3010004RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 5 PCR-PE, recycling blau | 0.421 | 0.295 | show | 3010005RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 7 PCR-PE, recycling blau | 0.461 | 0.354 | show | 3010007RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 9 PCR-PE, recycling blau | 0.484 | 0.354 | show | 3010009RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 10 PCR-PE, recycling blau | 0.539 | 0.394 | show | 3010010RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 011 PCR-PE, recycling blau | 0.244 | 0.315 | show | 3010110RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 11 PCR-PE, recycling blau | 0.575 | 0.295 | show | 3010011RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 12 PCR-PE, recycling blau | 0.614 | 0.394 | show | 3010012RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 14 PCR-PE, recycling blau | 0.657 | 0.295 | show | 3010014RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 15 PCR-PE, recycling blau | 0.673 | 0.413 | show | 3010015RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 17 PCR-PE, recycling blau | 0.724 | 0.425 | show | 3010017RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 18 PCR-PE, recycling blau | 0.76 | 0.425 | show | 3010018RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 19 PCR-PE, recycling blau | 0.815 | 0.413 | show | 3010019RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 21 PCR-PE, recycling blau | 0.882 | 0.453 | show | 3010021RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 22 PCR-PE, recycling blau | 0.945 | 0.472 | show | 3010022RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 23 PCR-PE, recycling blau | 0.969 | 0.472 | show | 3010023RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 24 PCR-PE, recycling blau | 1.142 | 0.591 | show | 3010024RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 25 PCR-PE, recycling blau | 1.26 | 0.492 | show | 3010025RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 26 PCR-PE, recycling blau | 1.319 | 0.591 | show | 3010026RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 27 PCR-PE, recycling blau | 1.37 | 0.709 | show | 3010027RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 28 PCR-PE, recycling blau | 1.437 | 0.709 | show | 3010028RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 30 PCR-PE, recycling blau | 1.512 | 0.492 | show | 3010030RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 031 PCR-PE, recycling blau | 0.339 | 0.256 | show | 3010310RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 31 PCR-PE, recycling blau | 1.575 | 0.709 | show | 3010031RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 32 PCR-PE, recycling blau | 1.811 | 0.827 | show | 3010032RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 33 PCR-PE, recycling blau | 1.909 | 0.591 | show | 3010033RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 35 PCR-PE, recycling blau | 2.028 | 0.827 | show | 3010035RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 37 PCR-PE, recycling blau | 2.165 | 0.827 | show | 3010037RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 38 PCR-PE, recycling blau | 2.197 | 0.827 | show | 3010038RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 40 PCR-PE, recycling blau | 2.283 | 0.827 | show | 3010040RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 041 PCR-PE, recycling blau | 0.37 | 0.256 | show | 3010041RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 41 PCR-PE, recycling blau | 2.795 | 0.866 | show | 3010410RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 091 PCR-PE, recycling blau | 0.512 | 0.354 | show | 3010091RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 111 PCR-PE, recycling blau | 0.591 | 0.394 | show | 3010111RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 112 PCR-PE, recycling blau | 0.591 | 0.295 | show | 3010112RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 142 PCR-PE, recycling blau | 0.65 | 0.295 | show | 3010142RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 181 PCR-PE, recycling blau | 0.843 | 0.374 | show | 3010181RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 182 PCR-PE, recycling blau | 0.854 | 0.413 | show | 3010182RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 183 PCR-PE, recycling blau | 0.772 | 0.413 | show | 3010183RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 184 PCR-PE, recycling blau | 0.835 | 0.394 | show | 3010184RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 211 PCR-PE, recycling blau | 0.929 | 0.472 | show | 3010211RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 231 PCR-PE, recycling blau | 0.965 | 0.433 | show | 3010231RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 232 PCR-PE, recycling blau | 1.004 | 0.374 | show | 3010232RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 233 PCR-PE, recycling blau | 1.043 | 0.472 | show | 3010233RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 241 PCR-PE, recycling blau | 1.201 | 0.591 | show | 3010241RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 271 PCR-PE, recycling blau | 1.398 | 0.709 | show | 3010271RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 301 PCR-PE, recycling blau | 1.535 | 0.709 | show | 3010301RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 311 PCR-PE, recycling blau | 1.602 | 0.709 | show | 3010311RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 312 PCR-PE, recycling blau | 1.665 | 0.709 | show | 3010312RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 401 PCR-PE, recycling blau | 2.598 | 0.846 | show | 3010401RB61 | |
|
Dimensions in mm
Information on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167.
Application guide
mm
inch
|
for metric threads
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item
|
fine thread
|
Standard thread
|
Pipe thread
|
|||||
GPN 300 V 2 PCR-PE, recycling blau | M 8 x 1 | M 8 | 1/16 | |||||
GPN 300 V 3 PCR-PE, recycling blau | M 9 x 1 | |||||||
GPN 300 V 4 PCR-PE, recycling blau | M 10 x 1 | 1/8 | ||||||
GPN 300 V 5 PCR-PE, recycling blau | M 12 x 1,5 | M 12 | ||||||
GPN 300 V 7 PCR-PE, recycling blau | M 12 x 1 | M 13 x 1,5 | 1/4 | |||||
GPN 300 V 9 PCR-PE, recycling blau | M 13 x 1 | M 14 | 1/4 | |||||
GPN 300 V 10 PCR-PE, recycling blau | M 15 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 011 PCR-PE, recycling blau | M 7 | |||||||
GPN 300 V 11 PCR-PE, recycling blau | M 15 x 1 | M 16 | ||||||
GPN 300 V 12 PCR-PE, recycling blau | M 16 x 1 | M 18 | 3/8 | |||||
GPN 300 V 14 PCR-PE, recycling blau | M 18 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 15 PCR-PE, recycling blau | M 18 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 17 PCR-PE, recycling blau | M 19 x 1 | M 20 x 2 | ||||||
GPN 300 V 18 PCR-PE, recycling blau | M 20 x 1 | M 21 x 2 | 1/2 | |||||
GPN 300 V 19 PCR-PE, recycling blau | M 22 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 21 PCR-PE, recycling blau | M 23 x 1 | M 24 x 2 | ||||||
GPN 300 V 22 PCR-PE, recycling blau | M 25 x 1,5 | M 27 | ||||||
GPN 300 V 23 PCR-PE, recycling blau | M 25 x 1 | M 26 x 1,5 | M 26 x 2 | 3/4 | ||||
GPN 300 V 24 PCR-PE, recycling blau | M 30 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 25 PCR-PE, recycling blau | M 33 x 1,5 | M 36 | ||||||
GPN 300 V 26 PCR-PE, recycling blau | M 34 x 1 | M 35 x 2 | M 36 x 3 | |||||
GPN 300 V 27 PCR-PE, recycling blau | M 36 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 28 PCR-PE, recycling blau | M 37 x 1 | M 38 x 2 | M 39 x 3 | |||||
GPN 300 V 30 PCR-PE, recycling blau | M 39 x 1 | M 40 x 2 | ||||||
GPN 300 V 031 PCR-PE, recycling blau | M 10 | |||||||
GPN 300 V 31 PCR-PE, recycling blau | ||||||||
GPN 300 V 32 PCR-PE, recycling blau | ||||||||
GPN 300 V 33 PCR-PE, recycling blau | M 50 x 2 | |||||||
GPN 300 V 35 PCR-PE, recycling blau | M 52 x 1 | 1 3/4 | ||||||
GPN 300 V 37 PCR-PE, recycling blau | M 56 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 38 PCR-PE, recycling blau | M 56 x 1 | |||||||
GPN 300 V 40 PCR-PE, recycling blau | M 62 x 4 | M 64 | ||||||
GPN 300 V 041 PCR-PE, recycling blau | M 10 x 1 | |||||||
GPN 300 V 41 PCR-PE, recycling blau | M 72 x 1,5 | M 75 x 4 | ||||||
GPN 300 V 091 PCR-PE, recycling blau | M 13,5 x 1 | M 14 x 1,5 | ||||||
GPN 300 V 111 PCR-PE, recycling blau | M 16 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 112 PCR-PE, recycling blau | M 16 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 142 PCR-PE, recycling blau | M 17 x 1 | M 18 x 1,5 | ||||||
GPN 300 V 181 PCR-PE, recycling blau | M 22 x 1 | M 23 x 2 | M 24 | |||||
GPN 300 V 182 PCR-PE, recycling blau | M 22 x 1 | |||||||
GPN 300 V 183 PCR-PE, recycling blau | M 21 x 1,5 | M 22 | ||||||
GPN 300 V 184 PCR-PE, recycling blau | M 22 x 1 | M 24 | 5/8 | |||||
GPN 300 V 211 PCR-PE, recycling blau | M 24 x 1 | M 25 x 1,5 | M 25 x 2 | |||||
GPN 300 V 231 PCR-PE, recycling blau | ||||||||
GPN 300 V 232 PCR-PE, recycling blau | M 26 x 1 | M 27 x 2 | ||||||
GPN 300 V 233 PCR-PE, recycling blau | M 27 x 1 | M 28 x 2 | M 30 | |||||
GPN 300 V 241 PCR-PE, recycling blau | M 31 x 1 | M 32 x 2 | 1 | |||||
GPN 300 V 271 PCR-PE, recycling blau | M 36 x 1 | M 37 x 2 | M 38 x 3 | M 39 | 1 1/8 | |||
GPN 300 V 301 PCR-PE, recycling blau | M 40 x 1,5 | M 42 x 3 | ||||||
GPN 300 V 311 PCR-PE, recycling blau | M 42 x 1,5 | M 42 x 2 | M 45 | |||||
GPN 300 V 312 PCR-PE, recycling blau | M 45 x 3 | |||||||
GPN 300 V 401 PCR-PE, recycling blau | M 70 x 4 |
This application table represents guideline values. We would be pleased to send you free samples.
Quality advantages

More versatile.
Multi functional use for internal threads and bore holes.

Cleaner.
Production in accordance with VDA Band 19 and ISO 16232 in our specially equipped cleanroom on request.

Greater variety.
The GPN 300 is available ex stock in black and also in natural.

Better.
Application as for F-type but with smaller head diameter for recessed mounting.

More resource-saving.
The plastic used consists of 100 % recycled material.
Alternative standard series