Tapones - GPN 300 V
Los tapones GPN 300 V se pueden utilizar para la protección de roscas interiores y orificios y tienen una sujeción firme gracias a su cuerpo abombado. El cabezal plano y su diámetro adaptado permiten su hundimiento en el orificio.
- Tapones para la protección interior
- La producción se puede realizar en una sala limpia especialmente equipada según ISO 16232
- Dos variantes sostenibles fabricadas con material reciclado postconsumo disponibles
Dimensiones
Dimensiones
|
Nº de pedido
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Artículo
|
C
|
H
|
CAD
|
Referencia
|
|
GPN 300 V 011 PCR-PE, azul | 6,2 | 8 | mostrar | 3010110RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 2 PCR-PE, azul | 7,2 | 8 | mostrar | 3010002RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 3 PCR-PE, azul | 8,4 | 8 | mostrar | 3010003RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 031 PCR-PE, azul | 8,6 | 6,5 | mostrar | 3010310RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 4 PCR-PE, azul | 9,2 | 6,5 | mostrar | 3010004RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 041 PCR-PE, azul | 9,4 | 6,5 | mostrar | 3010041RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 5 PCR-PE, azul | 10,7 | 7,5 | mostrar | 3010005RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 7 PCR-PE, azul | 11,7 | 9 | mostrar | 3010007RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 9 PCR-PE, azul | 12,3 | 9 | mostrar | 3010009RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 091 PCR-PE, azul | 13 | 9 | mostrar | 3010091RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 10 PCR-PE, azul | 13,7 | 10 | mostrar | 3010010RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 11 PCR-PE, azul | 14,6 | 7,5 | mostrar | 3010011RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 112 PCR-PE, azul | 15 | 7,5 | mostrar | 3010112RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 111 PCR-PE, azul | 15 | 10 | mostrar | 3010111RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 12 PCR-PE, azul | 15,6 | 10 | mostrar | 3010012RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 142 PCR-PE, azul | 16,5 | 7,5 | mostrar | 3010142RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 14 PCR-PE, azul | 16,7 | 7,5 | mostrar | 3010014RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 15 PCR-PE, azul | 17,1 | 10,5 | mostrar | 3010015RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 17 PCR-PE, azul | 18,4 | 10,8 | mostrar | 3010017RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 18 PCR-PE, azul | 19,3 | 10,8 | mostrar | 3010018RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 183 PCR-PE, azul | 19,6 | 10,5 | mostrar | 3010183RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 19 PCR-PE, azul | 20,7 | 10,5 | mostrar | 3010019RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 184 PCR-PE, azul | 21,2 | 10 | mostrar | 3010184RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 181 PCR-PE, azul | 21,4 | 9,5 | mostrar | 3010181RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 182 PCR-PE, azul | 21,7 | 10,5 | mostrar | 3010182RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 21 PCR-PE, azul | 22,4 | 11,5 | mostrar | 3010021RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 211 PCR-PE, azul | 23,6 | 12 | mostrar | 3010211RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 22 PCR-PE, azul | 24 | 12 | mostrar | 3010022RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 231 PCR-PE, azul | 24,5 | 11 | mostrar | 3010231RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 23 PCR-PE, azul | 24,6 | 12 | mostrar | 3010023RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 232 PCR-PE, azul | 25,5 | 9,5 | mostrar | 3010232RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 233 PCR-PE, azul | 26,5 | 12 | mostrar | 3010233RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 24 PCR-PE, azul | 29 | 15 | mostrar | 3010024RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 241 PCR-PE, azul | 30,5 | 15 | mostrar | 3010241RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 25 PCR-PE, azul | 32 | 12,5 | mostrar | 3010025RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 26 PCR-PE, azul | 33,5 | 15 | mostrar | 3010026RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 27 PCR-PE, azul | 34,8 | 18 | mostrar | 3010027RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 271 PCR-PE, azul | 35,5 | 18 | mostrar | 3010271RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 28 PCR-PE, azul | 36,5 | 18 | mostrar | 3010028RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 30 PCR-PE, azul | 38,4 | 12,5 | mostrar | 3010030RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 301 PCR-PE, azul | 39 | 18 | mostrar | 3010301RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 31 PCR-PE, azul | 40 | 18 | mostrar | 3010031RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 311 PCR-PE, azul | 40,7 | 18 | mostrar | 3010311RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 312 PCR-PE, azul | 42,3 | 18 | mostrar | 3010312RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 32 PCR-PE, azul | 46 | 21 | mostrar | 3010032RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 33 PCR-PE, azul | 48,5 | 15 | mostrar | 3010033RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 35 PCR-PE, azul | 51,5 | 21 | mostrar | 3010035RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 37 PCR-PE, azul | 55 | 21 | mostrar | 3010037RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 38 PCR-PE, azul | 55,8 | 21 | mostrar | 3010038RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 40 PCR-PE, azul | 58 | 21 | mostrar | 3010040RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 401 PCR-PE, azul | 66 | 21,5 | mostrar | 3010401RB61 | |
|
|||||
GPN 300 V 41 PCR-PE, azul | 71 | 22 | mostrar | 3010410RB61 | |
|
Dimensiones en mm
Encontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.
Indicaciones para la aplicación
para roscas métricas
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo
|
rosca fina
|
Rosca estándar
|
Rosca de tubo
|
|||||
GPN 300 V 31 PCR-PE, azul | ||||||||
GPN 300 V 031 PCR-PE, azul | M 10 | |||||||
GPN 300 V 231 PCR-PE, azul | ||||||||
GPN 300 V 401 PCR-PE, azul | M 70 x 4 | |||||||
GPN 300 V 312 PCR-PE, azul | M 45 x 3 | |||||||
GPN 300 V 011 PCR-PE, azul | M 7 | |||||||
GPN 300 V 40 PCR-PE, azul | M 62 x 4 | M 64 | ||||||
GPN 300 V 32 PCR-PE, azul | ||||||||
GPN 300 V 33 PCR-PE, azul | M 50 x 2 | |||||||
GPN 300 V 5 PCR-PE, azul | M 12 x 1,5 | M 12 | ||||||
GPN 300 V 10 PCR-PE, azul | M 15 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 112 PCR-PE, azul | M 16 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 111 PCR-PE, azul | M 16 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 14 PCR-PE, azul | M 18 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 15 PCR-PE, azul | M 18 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 183 PCR-PE, azul | M 21 x 1,5 | M 22 | ||||||
GPN 300 V 19 PCR-PE, azul | M 22 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 22 PCR-PE, azul | M 25 x 1,5 | M 27 | ||||||
GPN 300 V 24 PCR-PE, azul | M 30 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 25 PCR-PE, azul | M 33 x 1,5 | M 36 | ||||||
GPN 300 V 27 PCR-PE, azul | M 36 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 301 PCR-PE, azul | M 40 x 1,5 | M 42 x 3 | ||||||
GPN 300 V 311 PCR-PE, azul | M 42 x 1,5 | M 42 x 2 | M 45 | |||||
GPN 300 V 37 PCR-PE, azul | M 56 x 1,5 | |||||||
GPN 300 V 41 PCR-PE, azul | M 72 x 1,5 | M 75 x 4 | ||||||
GPN 300 V 2 PCR-PE, azul | M 8 x 1 | M 8 | 1/16 | |||||
GPN 300 V 3 PCR-PE, azul | M 9 x 1 | |||||||
GPN 300 V 041 PCR-PE, azul | M 10 x 1 | |||||||
GPN 300 V 4 PCR-PE, azul | M 10 x 1 | 1/8 | ||||||
GPN 300 V 7 PCR-PE, azul | M 12 x 1 | M 13 x 1,5 | 1/4 | |||||
GPN 300 V 9 PCR-PE, azul | M 13 x 1 | M 14 | 1/4 | |||||
GPN 300 V 091 PCR-PE, azul | M 13,5 x 1 | M 14 x 1,5 | ||||||
GPN 300 V 11 PCR-PE, azul | M 15 x 1 | M 16 | ||||||
GPN 300 V 12 PCR-PE, azul | M 16 x 1 | M 18 | 3/8 | |||||
GPN 300 V 142 PCR-PE, azul | M 17 x 1 | M 18 x 1,5 | ||||||
GPN 300 V 17 PCR-PE, azul | M 19 x 1 | M 20 x 2 | ||||||
GPN 300 V 18 PCR-PE, azul | M 20 x 1 | M 21 x 2 | 1/2 | |||||
GPN 300 V 184 PCR-PE, azul | M 22 x 1 | M 24 | 5/8 | |||||
GPN 300 V 182 PCR-PE, azul | M 22 x 1 | |||||||
GPN 300 V 181 PCR-PE, azul | M 22 x 1 | M 23 x 2 | M 24 | |||||
GPN 300 V 21 PCR-PE, azul | M 23 x 1 | M 24 x 2 | ||||||
GPN 300 V 211 PCR-PE, azul | M 24 x 1 | M 25 x 1,5 | M 25 x 2 | |||||
GPN 300 V 23 PCR-PE, azul | M 25 x 1 | M 26 x 1,5 | M 26 x 2 | 3/4 | ||||
GPN 300 V 232 PCR-PE, azul | M 26 x 1 | M 27 x 2 | ||||||
GPN 300 V 233 PCR-PE, azul | M 27 x 1 | M 28 x 2 | M 30 | |||||
GPN 300 V 241 PCR-PE, azul | M 31 x 1 | M 32 x 2 | 1 | |||||
GPN 300 V 26 PCR-PE, azul | M 34 x 1 | M 35 x 2 | M 36 x 3 | |||||
GPN 300 V 271 PCR-PE, azul | M 36 x 1 | M 37 x 2 | M 38 x 3 | M 39 | 1 1/8 | |||
GPN 300 V 28 PCR-PE, azul | M 37 x 1 | M 38 x 2 | M 39 x 3 | |||||
GPN 300 V 30 PCR-PE, azul | M 39 x 1 | M 40 x 2 | ||||||
GPN 300 V 35 PCR-PE, azul | M 52 x 1 | 1 3/4 | ||||||
GPN 300 V 38 PCR-PE, azul | M 56 x 1 |
Esta tabla de aplicación representa valores orientativos. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas.
Ventajas de calidad
Más versátil.
Más limpio.
Más variado.
Mejor.
Culdando más los recursos.