Optimum protection during production, storage or transport: GPN 900 from the KAPSTO® standard range with over 3,000 versions, offers the best possible protection for your application and is always available from stock. Each protection cap or plug is available as a CAD data download. We are also happy to send you free samples for testing. Or you can contact our KAPSTO® application consultants on +49 4442 982-9100 or kapsto@poeppelmann.com. This is also possible directly via our contact form.






Optimum protection during production, storage or transport: GPN 900 from the KAPSTO® standard range with over 3,000 versions, offers the best possible protection for your application and is always available from stock. Each protection cap or plug is available as a CAD data download. We are also happy to send you free samples for testing. Or you can contact our KAPSTO® application consultants on +49 4442 982-9100 or kapsto@poeppelmann.com. This is also possible directly via our contact form.
| Inner application | External application | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | A | C | H | D | (G) | Order no. | |||||||
| GPN 900 A 7 | 13 | 7.2 | 9 | 5.2 | 10.5 | 900 0070 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 8,5 | 12 | 8.3 | 16 | 6 | 17 | 900 0085 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 8,9 | 12 | 8.9 | 9.5 | 5.8 | 10.5 | 900 0089 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 9 | 11 | 9 | 9.5 | 7.4 | 10.5 | 900 0090 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 10,5 | 16 | 10.3 | 15.5 | 8 | 16.5 | 900 0105 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 11 | 16 | 10.8 | 15.8 | 8 | 17 | 900 0110 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 12 | 18 | 12 | 10 | 9.8 | 11.2 | 900 0120 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 12,5 | 20 | 12.4 | 16.2 | 10 | 17.6 | 900 0125 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 12,5 x 9,5 | 15 | 12.8 | 9.5 | 11.3 | 10.5 | 900 4315 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 13,5 | 18 | 13.4 | 10 | 11.5 | 10 | 900 0135 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 14 | 17 | 14.7 | 9.5 | 11.7 | 10.5 | 900 0140 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 14,5 | 20 | 14.5 | 20.8 | 11.5 | 21.1 | 900 0145 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 15 | 20 | 15.2 | 12.7 | 12.8 | 13.7 | 900 0150 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 16,5 | 22 | 16.6 | 21 | 13.5 | 22 | 900 0165 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 16,5 x 9 | 24 | 16.6 | 9 | 13.5 | 10.5 | 900 1659 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 16,9 | 20 | 17 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 900 0169 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 17 | 20 | 17 | 24 | 14.5 | 25.5 | 900 0170 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 18,5 | 28 | 18.4 | 25 | 15.5 | 26 | 900 0185 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 18,5 x 21 | 21 | 18.4 | 25 | 15.5 | 26 | 900 1852 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 19 | 25 | 18.9 | 10.5 | 16.5 | 11 | 900 0190 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 19,5 | 21.5 | 19.3 | 9.5 | 17.4 | 10.5 | 900 0195 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 20 | 28 | 20.2 | 21 | 17.8 | 21.5 | 900 0200 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 21 | 22 | 20.7 | 9.5 | 17.7 | 10.5 | 900 0210 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 21 x 16 | 22.5 | 21 | 16 | 18.6 | 16 | 900 2116 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 22,5 | 25 | 22.5 | 12 | 19.7 | 12.5 | 900 0225 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24 | 28 | 23.9 | 29 | 20.3 | 29.5 | 900 0240 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24,5 | 32 | 24.5 | 10 | 21.2 | 10.5 | 900 0245 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24,5 x 25 | 26 | 24.6 | 25 | 21.5 | 26 | 900 4322 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24,7 | 29 | 24.7 | 31.5 | 23.1 | 32 | 900 0247 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 25,5 | 28 | 25.5 | 17 | 22.3 | 18.5 | 900 0255 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 27 | 31 | 27 | 20.5 | 24.8 | 21.8 | 900 0270 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 28,5 | 32 | 28.4 | 9.5 | 26 | 10 | 900 0285 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 30 | 33 | 30 | 19 | 27.3 | 20.5 | 900 0300 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 31 | 34 | 31 | 9.5 | 28 | 10.5 | 900 0310 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 32 | 36 | 32.5 | 21 | 29.6 | 22.5 | 900 0320 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 33 | 37 | 32.8 | 19 | 29.4 | 20 | 900 0330 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 39 | 47 | 38.8 | 21 | 35.4 | 22 | 900 0390 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 41 | 43 | 40.5 | 9.5 | 37.5 | 11 | 900 0410 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 45 | 50 | 44.8 | 19 | 41.4 | 20 | 900 0450 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 51 | 53.5 | 51 | 24 | 48.3 | 25.5 | 900 0510 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 52 | 54.5 | 52 | 9.5 | 49 | 10.5 | 900 0520 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 58 | 61 | 58 | 12.5 | 55 | 12.5 | 900 0580 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 64 | 69 | 64 | 29 | 61.5 | 30.5 | 900 0640 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 69 | 72 | 69.5 | 29 | 66.5 | 29.5 | 900 0690 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 76 | 80 | 76 | 20 | 70 | 20.5 | 900 0760 0000 | CAD | ||||||
| Inner application | External application | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | A | C | H | D | (G) | Order no. | |||||||
| GPN 900 A 7 | 13 | 7.2 | 9 | 5.2 | 10.5 | 900 0070 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 8,5 | 12 | 8.3 | 16 | 6 | 17 | 900 0085 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 8,9 | 12 | 8.9 | 9.5 | 5.8 | 10.5 | 900 0089 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 9 | 11 | 9 | 9.5 | 7.4 | 10.5 | 900 0090 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 10,5 | 16 | 10.3 | 15.5 | 8 | 16.5 | 900 0105 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 11 | 16 | 10.8 | 15.8 | 8 | 17 | 900 0110 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 12 | 18 | 12 | 10 | 9.8 | 11.2 | 900 0120 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 12,5 | 20 | 12.4 | 16.2 | 10 | 17.6 | 900 0125 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 12,5 x 9,5 | 15 | 12.8 | 9.5 | 11.3 | 10.5 | 900 4315 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 13,5 | 18 | 13.4 | 10 | 11.5 | 10 | 900 0135 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 14 | 17 | 14.7 | 9.5 | 11.7 | 10.5 | 900 0140 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 14,5 | 20 | 14.5 | 20.8 | 11.5 | 21.1 | 900 0145 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 15 | 20 | 15.2 | 12.7 | 12.8 | 13.7 | 900 0150 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 16,5 | 22 | 16.6 | 21 | 13.5 | 22 | 900 0165 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 16,5 x 9 | 24 | 16.6 | 9 | 13.5 | 10.5 | 900 1659 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 16,9 | 20 | 17 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 900 0169 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 17 | 20 | 17 | 24 | 14.5 | 25.5 | 900 0170 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 18,5 | 28 | 18.4 | 25 | 15.5 | 26 | 900 0185 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 18,5 x 21 | 21 | 18.4 | 25 | 15.5 | 26 | 900 1852 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 19 | 25 | 18.9 | 10.5 | 16.5 | 11 | 900 0190 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 19,5 | 21.5 | 19.3 | 9.5 | 17.4 | 10.5 | 900 0195 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 20 | 28 | 20.2 | 21 | 17.8 | 21.5 | 900 0200 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 21 | 22 | 20.7 | 9.5 | 17.7 | 10.5 | 900 0210 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 21 x 16 | 22.5 | 21 | 16 | 18.6 | 16 | 900 2116 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 22,5 | 25 | 22.5 | 12 | 19.7 | 12.5 | 900 0225 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24 | 28 | 23.9 | 29 | 20.3 | 29.5 | 900 0240 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24,5 | 32 | 24.5 | 10 | 21.2 | 10.5 | 900 0245 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24,5 x 25 | 26 | 24.6 | 25 | 21.5 | 26 | 900 4322 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 24,7 | 29 | 24.7 | 31.5 | 23.1 | 32 | 900 0247 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 25,5 | 28 | 25.5 | 17 | 22.3 | 18.5 | 900 0255 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 27 | 31 | 27 | 20.5 | 24.8 | 21.8 | 900 0270 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 28,5 | 32 | 28.4 | 9.5 | 26 | 10 | 900 0285 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 30 | 33 | 30 | 19 | 27.3 | 20.5 | 900 0300 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 31 | 34 | 31 | 9.5 | 28 | 10.5 | 900 0310 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 32 | 36 | 32.5 | 21 | 29.6 | 22.5 | 900 0320 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 33 | 37 | 32.8 | 19 | 29.4 | 20 | 900 0330 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 39 | 47 | 38.8 | 21 | 35.4 | 22 | 900 0390 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 41 | 43 | 40.5 | 9.5 | 37.5 | 11 | 900 0410 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 45 | 50 | 44.8 | 19 | 41.4 | 20 | 900 0450 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 51 | 53.5 | 51 | 24 | 48.3 | 25.5 | 900 0510 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 52 | 54.5 | 52 | 9.5 | 49 | 10.5 | 900 0520 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 58 | 61 | 58 | 12.5 | 55 | 12.5 | 900 0580 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 64 | 69 | 64 | 29 | 61.5 | 30.5 | 900 0640 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 69 | 72 | 69.5 | 29 | 66.5 | 29.5 | 900 0690 0000 | CAD | ||||||
| GPN 900 A 76 | 80 | 76 | 20 | 70 | 20.5 | 900 0760 0000 | CAD | ||||||
Robust, temperature resistant or sealing - every protection cap or plug of our standard program has specific product characteristics. Whether for internal or external threads, pipes, compact plugs, boreholes, fuel lines or hoses: you can be sure that we have the right caps and plugs for your application. - Profit from the KAPSTO® quality advantages and discover what makes the GPN 900 stand out.
The GPN 608 and GPN 610 standard series are now also available as a resource-saving alternative in the color "Recycling Blue" directly from stock. They consist of 100 % recycled material in the plastic used and, like the existing standard series, convince by the proven KAPSTO® quality. The two protective elements are part of our company-wide initiative PÖPPELMANN blue®, with which we close the raw material loop. Request samples for testing purposes and to get a selection of options - of course without obligation and free of charge.

| - | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 7.2 | 9 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 5.2 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0070 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 8.3 | 16 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 6 | 17 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0085 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 8.9 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 5.8 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0089 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 9 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 7.4 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0090 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 10.3 | 15.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 8 | 16.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0105 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 10.8 | 15.8 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0110 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 9.8 | 11.2 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0120 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 12.4 | 16.2 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 10 | 17.6 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0125 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 12.8 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 11.3 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 4315 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 13.4 | 10 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 11.5 | 10 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0135 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 14.7 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 11.7 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0140 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 14.5 | 20.8 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 11.5 | 21.1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0145 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 15.2 | 12.7 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 12.8 | 13.7 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0150 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 16.6 | 21 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 13.5 | 22 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0165 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 16.6 | 9 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 13.5 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 1659 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 17 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 14.5 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0169 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 17 | 24 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 14.5 | 25.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0170 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 18.4 | 25 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 15.5 | 26 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0185 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 18.4 | 25 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 15.5 | 26 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 1852 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 18.9 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 16.5 | 11 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0190 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 21.5 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 19.3 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 17.4 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0195 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 20.2 | 21 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 17.8 | 21.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0200 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 20.7 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 17.7 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0210 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 22.5 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 18.6 | 16 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 2116 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 22.5 | 12 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 19.7 | 12.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0225 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 23.9 | 29 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 20.3 | 29.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0240 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 24.5 | 10 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 21.2 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0245 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 24.6 | 25 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 21.5 | 26 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 4322 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 24.7 | 31.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 23.1 | 32 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0247 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 25.5 | 17 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 22.3 | 18.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0255 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 27 | 20.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 24.8 | 21.8 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0270 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 28.4 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 26 | 10 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0285 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 30 | 19 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 27.3 | 20.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0300 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 31 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 28 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0310 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 32.5 | 21 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 29.6 | 22.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0320 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 32.8 | 19 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 29.4 | 20 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0330 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 38.8 | 21 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 35.4 | 22 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0390 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 40.5 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 37.5 | 11 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0410 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 44.8 | 19 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 41.4 | 20 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0450 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 53.5 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 51 | 24 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 48.3 | 25.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0510 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 54.5 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 52 | 9.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 49 | 10.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0520 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 58 | 12.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 55 | 12.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0580 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 64 | 29 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 61.5 | 30.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0640 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 69.5 | 29 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 66.5 | 29.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0690 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
| - | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 76 | 20 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 70 | 20.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 900 0760 0000 | |||||||||||
| * | * | Inner application | * | External application | * | ||||||
| Item | * | A | * | C | H | * | D | (G) | * | Order no. | * |
Robust, temperature resistant or sealing - every protection cap or plug of our standard program has specific product characteristics. Whether for internal or external threads, pipes, compact plugs, boreholes, fuel lines or hoses: you can be sure that we have the right caps and plugs for your application. - Profit from the KAPSTO® quality advantages and discover what makes the GPN 900 stand out.