Optimaler Schutz während Fertigung, Lagerung oder Transport: Die GPN 480 aus dem KAPSTO® Normprogramm mit über 3.000 Abmessungen, bietet den bestmöglichen Schutz für Ihren Anwendungsfall und ist stets aus Lagervorrat lieferbar. Jedes Schutzelement steht Ihnen vorab als CAD-Daten-Download zur Verfügung. Gern schicken wir Ihnen auch kostenlose Muster zur Erprobung zu. Unser KAPSTO® Anwendungsberater berät Sie unter: +49 4442 982-9100 oder kapsto@poeppelmann.com – gerne auch direkt über unser Kontaktformular.
Lieferung am nächsten Tag: Mit Next Day Delivery bestellen Sie ganz bequem bis 16:30 Uhr (freitags bis 14:00 Uhr) und Sie erhalten Ihre Ware direkt am nächsten Werktag bis spätestens 12:00 Uhr. Dieser Service gilt für nationale Sendungen in Deutschland.












Optimaler Schutz während Fertigung, Lagerung oder Transport: Die GPN 480 aus dem KAPSTO® Normprogramm mit über 3.000 Abmessungen, bietet den bestmöglichen Schutz für Ihren Anwendungsfall und ist stets aus Lagervorrat lieferbar. Jedes Schutzelement steht Ihnen vorab als CAD-Daten-Download zur Verfügung. Gern schicken wir Ihnen auch kostenlose Muster zur Erprobung zu. Unser KAPSTO® Anwendungsberater berät Sie unter: +49 4442 982-9100 oder kapsto@poeppelmann.com – gerne auch direkt über unser Kontaktformular.
Lieferung am nächsten Tag: Mit Next Day Delivery bestellen Sie ganz bequem bis 16:30 Uhr (freitags bis 14:00 Uhr) und Sie erhalten Ihre Ware direkt am nächsten Werktag bis spätestens 12:00 Uhr. Dieser Service gilt für nationale Sendungen in Deutschland.
| Innenanwendung | Außenanwendung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | A | B | C | (H) | (D) | (E) | (G) | (N) | Bestell-Nr. | |||||||
| GPN 480 C 585 | 70 | 56.5 | 58.5 | 15 | 58.1 | 56.1 | 22.4 | 57 | 480 0585 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 598 | 70 | 57.8 | 59.8 | 15 | 59.4 | 57.4 | 22.4 | 57 | 480 0598 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 611 | 70 | 59.1 | 61.1 | 15 | 60.7 | 58.7 | 22.4 | 57 | 480 0611 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 624 | 82 | 60.4 | 62.4 | 15 | 62 | 60 | 22.4 | 65 | 480 0624 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 635 | 82 | 61.5 | 62.4 | 15 | 63.1 | 61.1 | 22.4 | 65 | 480 0635 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 648 | 82 | 62.8 | 64.8 | 15 | 64.4 | 62.4 | 22.4 | 65 | 480 6480 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 660 | 82 | 64 | 66 | 15 | 65.6 | 63.6 | 22.4 | 65 | 480 6600 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 673 | 82 | 65.3 | 67.3 | 15 | 66.9 | 64.9 | 22.4 | 65 | 480 6730 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 686 | 82 | 66.6 | 68.6 | 15 | 68.2 | 66.2 | 22.4 | 65 | 480 0686 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 699 | 82 | 67.9 | 69.9 | 15 | 69.5 | 67.5 | 22.4 | 65 | 480 0699 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 712 | 82 | 69.2 | 71.2 | 15 | 70.8 | 68.8 | 22.4 | 65 | 480 0712 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 725 | 82 | 70.5 | 72.5 | 15 | 72.1 | 70.1 | 22.4 | 65 | 480 0725 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 738 | 82 | 71.8 | 73.8 | 15 | 73.4 | 71.4 | 22.4 | 65 | 480 0738 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 751 | 92 | 73.1 | 75.1 | 15 | 74.7 | 72.7 | 22.4 | 70 | 480 0751 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 768 | 92 | 74.4 | 76.8 | 18 | 76.4 | 74 | 25.4 | 70 | 480 0768 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 785 | 92 | 76.1 | 78.5 | 18 | 78.1 | 75.7 | 25.4 | 70 | 480 0785 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 802 | 92 | 77.8 | 80.2 | 18 | 79.8 | 77.4 | 25.4 | 70 | 480 0802 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 819 | 92 | 79.5 | 81.9 | 18 | 81.5 | 79.1 | 25.4 | 70 | 480 0819 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 836 | 101 | 81.2 | 83.6 | 18 | 83.2 | 80.8 | 25.4 | 74.5 | 480 0836 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 853 | 101 | 82.9 | 85.3 | 18 | 84.9 | 82.5 | 25.4 | 74.5 | 480 0853 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 870 | 101 | 84.6 | 87 | 18 | 86.6 | 84.2 | 25.4 | 74.5 | 480 0870 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 887 | 101 | 86.3 | 88.7 | 18 | 88.3 | 85.9 | 25.4 | 74.5 | 480 0887 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 902 | 101 | 87.8 | 90.2 | 18 | 89.8 | 87.4 | 25.4 | 74.5 | 480 0902 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 917 | 101 | 89.3 | 91.7 | 18 | 91.3 | 88.9 | 25.4 | 74.5 | 480 0917 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 934 | 112 | 91 | 93.4 | 18 | 93 | 90.6 | 25.4 | 80 | 480 0934 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 951 | 112 | 92.7 | 95.1 | 18 | 94.7 | 92.3 | 25.4 | 80 | 480 0951 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 969 | 112 | 94.1 | 96.9 | 21 | 96.5 | 93.7 | 28.4 | 80 | 480 0969 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 990 | 112 | 96.2 | 99 | 21 | 98.6 | 95.8 | 28.4 | 80 | 480 0990 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1007 | 112 | 97.9 | 100.7 | 21 | 100.3 | 97.5 | 28.4 | 80 | 480 1007 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1025 | 118 | 99.7 | 102.5 | 21 | 102.1 | 99.3 | 28.4 | 83 | 480 1025 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1046 | 118 | 101.8 | 104.6 | 21 | 104.2 | 101.4 | 28.4 | 83 | 480 1046 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1076 | 118 | 104.8 | 107.6 | 21 | 107.2 | 104.4 | 28.4 | 83 | 480 1076 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1088 | 118 | 106 | 108.8 | 21 | 108.4 | 105.6 | 28.4 | 83 | 480 1088 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1109 | 132 | 108.1 | 110.9 | 21 | 110.5 | 107.7 | 28.4 | 90 | 480 1109 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1129 | 132 | 110.1 | 112.9 | 21 | 112.5 | 109.7 | 28.4 | 90 | 480 1129 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1145 | 132 | 111.7 | 114.5 | 21 | 114.1 | 111.3 | 28.4 | 90 | 480 1145 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1170 | 132 | 113.8 | 117 | 24 | 116.6 | 113.4 | 31.4 | 90 | 480 1170 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1195 | 132 | 116.3 | 119.5 | 24 | 119.1 | 115.9 | 31.4 | 90 | 480 1195 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1219 | 132 | 118.7 | 121.9 | 24 | 121.5 | 118.3 | 31.4 | 90 | 480 1219 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1231 | 142 | 119.9 | 123.1 | 24 | 122.7 | 119.5 | 31.4 | 95 | 480 1231 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1256 | 142 | 122.4 | 125.6 | 24 | 125.2 | 122 | 31.4 | 95 | 480 1256 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1280 | 142 | 124.8 | 128 | 24 | 127.6 | 124.4 | 31.4 | 95 | 480 1280 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1306 | 142 | 127.4 | 130.6 | 24 | 130.2 | 127 | 31.4 | 95 | 480 1306 0000 | CAD | ||||||
| Innenanwendung | Außenanwendung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | A | B | C | (H) | (D) | (E) | (G) | (N) | Bestell-Nr. | |||||||
| GPN 480 C 585 | 70 | 56.5 | 58.5 | 15 | 58.1 | 56.1 | 22.4 | 57 | 480 0585 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 598 | 70 | 57.8 | 59.8 | 15 | 59.4 | 57.4 | 22.4 | 57 | 480 0598 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 611 | 70 | 59.1 | 61.1 | 15 | 60.7 | 58.7 | 22.4 | 57 | 480 0611 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 624 | 82 | 60.4 | 62.4 | 15 | 62 | 60 | 22.4 | 65 | 480 0624 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 635 | 82 | 61.5 | 62.4 | 15 | 63.1 | 61.1 | 22.4 | 65 | 480 0635 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 648 | 82 | 62.8 | 64.8 | 15 | 64.4 | 62.4 | 22.4 | 65 | 480 6480 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 660 | 82 | 64 | 66 | 15 | 65.6 | 63.6 | 22.4 | 65 | 480 6600 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 673 | 82 | 65.3 | 67.3 | 15 | 66.9 | 64.9 | 22.4 | 65 | 480 6730 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 686 | 82 | 66.6 | 68.6 | 15 | 68.2 | 66.2 | 22.4 | 65 | 480 0686 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 699 | 82 | 67.9 | 69.9 | 15 | 69.5 | 67.5 | 22.4 | 65 | 480 0699 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 712 | 82 | 69.2 | 71.2 | 15 | 70.8 | 68.8 | 22.4 | 65 | 480 0712 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 725 | 82 | 70.5 | 72.5 | 15 | 72.1 | 70.1 | 22.4 | 65 | 480 0725 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 738 | 82 | 71.8 | 73.8 | 15 | 73.4 | 71.4 | 22.4 | 65 | 480 0738 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 751 | 92 | 73.1 | 75.1 | 15 | 74.7 | 72.7 | 22.4 | 70 | 480 0751 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 768 | 92 | 74.4 | 76.8 | 18 | 76.4 | 74 | 25.4 | 70 | 480 0768 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 785 | 92 | 76.1 | 78.5 | 18 | 78.1 | 75.7 | 25.4 | 70 | 480 0785 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 802 | 92 | 77.8 | 80.2 | 18 | 79.8 | 77.4 | 25.4 | 70 | 480 0802 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 819 | 92 | 79.5 | 81.9 | 18 | 81.5 | 79.1 | 25.4 | 70 | 480 0819 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 836 | 101 | 81.2 | 83.6 | 18 | 83.2 | 80.8 | 25.4 | 74.5 | 480 0836 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 853 | 101 | 82.9 | 85.3 | 18 | 84.9 | 82.5 | 25.4 | 74.5 | 480 0853 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 870 | 101 | 84.6 | 87 | 18 | 86.6 | 84.2 | 25.4 | 74.5 | 480 0870 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 887 | 101 | 86.3 | 88.7 | 18 | 88.3 | 85.9 | 25.4 | 74.5 | 480 0887 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 902 | 101 | 87.8 | 90.2 | 18 | 89.8 | 87.4 | 25.4 | 74.5 | 480 0902 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 917 | 101 | 89.3 | 91.7 | 18 | 91.3 | 88.9 | 25.4 | 74.5 | 480 0917 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 934 | 112 | 91 | 93.4 | 18 | 93 | 90.6 | 25.4 | 80 | 480 0934 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 951 | 112 | 92.7 | 95.1 | 18 | 94.7 | 92.3 | 25.4 | 80 | 480 0951 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 969 | 112 | 94.1 | 96.9 | 21 | 96.5 | 93.7 | 28.4 | 80 | 480 0969 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 990 | 112 | 96.2 | 99 | 21 | 98.6 | 95.8 | 28.4 | 80 | 480 0990 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1007 | 112 | 97.9 | 100.7 | 21 | 100.3 | 97.5 | 28.4 | 80 | 480 1007 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1025 | 118 | 99.7 | 102.5 | 21 | 102.1 | 99.3 | 28.4 | 83 | 480 1025 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1046 | 118 | 101.8 | 104.6 | 21 | 104.2 | 101.4 | 28.4 | 83 | 480 1046 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1076 | 118 | 104.8 | 107.6 | 21 | 107.2 | 104.4 | 28.4 | 83 | 480 1076 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1088 | 118 | 106 | 108.8 | 21 | 108.4 | 105.6 | 28.4 | 83 | 480 1088 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1109 | 132 | 108.1 | 110.9 | 21 | 110.5 | 107.7 | 28.4 | 90 | 480 1109 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1129 | 132 | 110.1 | 112.9 | 21 | 112.5 | 109.7 | 28.4 | 90 | 480 1129 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1145 | 132 | 111.7 | 114.5 | 21 | 114.1 | 111.3 | 28.4 | 90 | 480 1145 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1170 | 132 | 113.8 | 117 | 24 | 116.6 | 113.4 | 31.4 | 90 | 480 1170 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1195 | 132 | 116.3 | 119.5 | 24 | 119.1 | 115.9 | 31.4 | 90 | 480 1195 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1219 | 132 | 118.7 | 121.9 | 24 | 121.5 | 118.3 | 31.4 | 90 | 480 1219 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1231 | 142 | 119.9 | 123.1 | 24 | 122.7 | 119.5 | 31.4 | 95 | 480 1231 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1256 | 142 | 122.4 | 125.6 | 24 | 125.2 | 122 | 31.4 | 95 | 480 1256 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1280 | 142 | 124.8 | 128 | 24 | 127.6 | 124.4 | 31.4 | 95 | 480 1280 0000 | CAD | ||||||
| GPN 480 C 1306 | 142 | 127.4 | 130.6 | 24 | 130.2 | 127 | 31.4 | 95 | 480 1306 0000 | CAD | ||||||
Robust, temperaturbeständig oder abdichtend – jedes Schutzelement unseres Normprogramms besitzt spezifische Produkteigenschaften. Ob für Innen- oder Außengewinde, Rohre, Kompaktstecker, Bohrungen, Kraftstoffleitungen oder Schläuche: Sie können sicher sein, dass wir für Ihren Anwendungsfall die passenden Kappen und Stopfen haben. – Profitieren auch Sie von den KAPSTO® Qualitätsvorteilen und entdecken Sie, was die GPN 480 auszeichnet.
Die GPN 608 und die GPN 610 sind jetzt auch als ressourcenschonende Alternative in der Farbe „Recycling Blue“ ab Lager erhältlich. Sie bestehen aus 100 % Rezyklat im eingesetzten Kunststoff und überzeugen wie die bestehenden Normreihen durch die gewohnte KAPSTO® Qualität. Die beiden Schutzelemente sind Teil unserer unternehmensweiten Initiave PÖPPELMANN blue®, mit der wir den Materialkreislauf schließen. Fordern Sie zum Testen und zur Auswahl von Möglichkeiten Musterexemplare an – natürlich völlig unverbindlich und kostenlos.

| - | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 56.5 | 58.5 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 58.1 | 56.1 | 22.4 | 57 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0585 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 57.8 | 59.8 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 59.4 | 57.4 | 22.4 | 57 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0598 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 59.1 | 61.1 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 60.7 | 58.7 | 22.4 | 57 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0611 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 60.4 | 62.4 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 62 | 60 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0624 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 61.5 | 62.4 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 63.1 | 61.1 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0635 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 62.8 | 64.8 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 64.4 | 62.4 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 6480 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 64 | 66 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 65.6 | 63.6 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 6600 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 65.3 | 67.3 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 66.9 | 64.9 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 6730 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 66.6 | 68.6 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 68.2 | 66.2 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0686 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 67.9 | 69.9 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 69.5 | 67.5 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0699 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 69.2 | 71.2 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 70.8 | 68.8 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0712 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 70.5 | 72.5 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 72.1 | 70.1 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0725 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 71.8 | 73.8 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 73.4 | 71.4 | 22.4 | 65 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0738 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 73.1 | 75.1 | 15 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 74.7 | 72.7 | 22.4 | 70 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0751 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 74.4 | 76.8 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 76.4 | 74 | 25.4 | 70 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0768 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 76.1 | 78.5 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 78.1 | 75.7 | 25.4 | 70 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0785 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 77.8 | 80.2 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 79.8 | 77.4 | 25.4 | 70 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0802 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 79.5 | 81.9 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 81.5 | 79.1 | 25.4 | 70 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0819 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 81.2 | 83.6 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 83.2 | 80.8 | 25.4 | 74.5 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0836 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 82.9 | 85.3 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 84.9 | 82.5 | 25.4 | 74.5 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0853 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 84.6 | 87 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 86.6 | 84.2 | 25.4 | 74.5 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0870 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 86.3 | 88.7 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 88.3 | 85.9 | 25.4 | 74.5 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0887 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 87.8 | 90.2 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 89.8 | 87.4 | 25.4 | 74.5 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0902 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 89.3 | 91.7 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 91.3 | 88.9 | 25.4 | 74.5 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0917 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 91 | 93.4 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 93 | 90.6 | 25.4 | 80 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0934 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 92.7 | 95.1 | 18 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 94.7 | 92.3 | 25.4 | 80 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0951 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 94.1 | 96.9 | 21 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 96.5 | 93.7 | 28.4 | 80 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0969 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 96.2 | 99 | 21 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 98.6 | 95.8 | 28.4 | 80 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 480 0990 0000 | ||||||||||||||
| * | * | Innenanwendung | * | Außenanwendung | * | |||||||||
| Artikel | * | A | * | B | C | (H) | * | D | (E) | (G) | (N) | * | Bestell-Nr. | * |
| - | ||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 97.9 | 100.7 | 21 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
