Shop

ECO-Tapones con lengüetta - GPN 480

Los tapones con lengüeta ECO GPN 480 se pueden utilizar como caperuza o tapón y protegen roscas exteriores, pernos y tuberías, así como roscas interiores y orificios. En los tapones con lengüeta termoformados se reduce el uso de material hasta un 70 %. El diseño apilable contribuye a una reducción del volumen de transporte y de almacenamiento de hasta un 75 %. La superficie de agarre permite un desmontaje muy rápido.


  • Tapones con lengüeta ECO para la protección interior y exterior
más ventajas

Dimensiones

Dibujo de tacos de empuñadura ECO - GPN 480
Los colores estándar
amarillo
Material
PSPS, PS
Ficha técnica
Consulte aquí los precios y las condiciones directamente en línea y haga su pedido aún más fácilmente.
Aplicación en interiores
Aplicación en exteriores
Aplicación en interiores
Artículo
A
B
C
D
E
G
H
N
CAD
Referencia
GPN 480 C 585 PS, amarillo 70,2 56,4 58,6 57,9 55,9 22,5 15 58 48005850000
GPN 480 C 598 PS, amarillo 70,2 57,7 59,9 59,2 57,3 22,5 15 58 48005980000
GPN 480 C 611 PS, amarillo 70,2 59 61,3 60,3 58,5 22,5 15 58 48006110000
GPN 480 C 624 PS, amarillo 82 60,3 62,5 61,8 59,8 22,5 15 64 48006240000
GPN 480 C 635 PS, amarillo 82 61,4 63,6 62,9 60,9 22,5 15 64 48006350000
GPN 480 C 648 PS, amarillo 82 62,7 64,9 64,2 62,2 22,5 15 64 48064800000
GPN 480 C 660 PS, amarillo 82 63,9 66,1 65,4 63,3 22,5 15 64 48066000000
GPN 480 C 673 PS, amarillo 82 65,4 67,5 66,9 64,9 22,5 15 64 48067300000
GPN 480 C 686 PS, amarillo 82 66,5 68,7 67,9 66 22,5 15 66 48006860000
GPN 480 C 699 PS, amarillo 82 67,8 70 69,2 67,3 22,5 15 66 48006990000
GPN 480 C 712 PS, amarillo 82 69,1 71,3 70,5 68,6 22,5 15 66 48007120000
GPN 480 C 725 PS, amarillo 82 70,4 72,5 71,8 69,9 22,5 15 66 48007250000
GPN 480 C 738 PS, amarillo 82 71,7 73,9 73,1 71,2 22,5 15 66 48007380000
GPN 480 C 751 PS, amarillo 92 73 75,2 74,4 72,5 22,5 15 71 48007510000
GPN 480 C 768 PS, amarillo 92 74,3 76,9 76,1 73,8 25,4 18 71 48007680000
GPN 480 C 785 PSPS, amarillo 92 75,9 78,6 77,8 75,5 25,4 18 71 48007850000
GPN 480 C 802 PSPS, amarillo 92 77,7 80,3 79,5 77,2 25,4 18 71 48008020000
GPN 480 C 819 PS, amarillo 92 79,4 81,9 81,2 78,9 25,4 18 71 48008190000
GPN 480 C 836 PS, amarillo 101 81,1 83,7 82,9 80,6 25,4 18 76 48008360000
GPN 480 C 853 PS, amarillo 101 82,8 85,4 84,7 82,3 25,4 18 76 48008530000
GPN 480 C 870 PS, amarillo 101 84,4 87,1 86,3 83,9 25,4 18 76 48008700000
GPN 480 C 887 PS, amarillo 101 86,2 88,7 88 85,7 25,4 18 76 48008870000
GPN 480 C 902 PS, amarillo 101 87,7 90,3 89,5 87,2 25,4 18 76 48009020000
GPN 480 C 917 PS, amarillo 101 89,1 91,7 91 88,6 25,4 18 76 48009170000
GPN 480 C 934 PS, amarillo 112 91 93,5 92,7 90,3 25,4 18 81 48009340000
GPN 480 C 951 PS, amarillo 112 92,7 95,3 94,3 91,9 25,4 18 81 48009510000
GPN 480 C 969 PS, amarillo 112 94 96,9 96,2 93,4 28,4 21 81 48009690000
GPN 480 C 990 PS, amarillo 112 96,1 99,1 98,3 95,5 28,4 21 81 48009900000
GPN 480 C 1007 PS, amarillo 112 97,6 100,8 100 97,1 28,4 21 81 48010070000
GPN 480 C 1025 PS, amarillo 118 99,6 102,6 102,3 99,1 28,4 21 84 48010250000
GPN 480 C 1046 PS, amarillo 118 101,6 104,6 104,3 101,1 28,4 21 84 48010460000
GPN 480 C 1076 PS, amarillo 118 104,6 107,6 107,4 104,1 28,4 21 84 48010760000
GPN 480 C 1088 PS, amarillo 118 105,8 108,8 108,5 105,3 28,4 21 84 48010880000
GPN 480 C 1109 PSPS, amarillo 132 107,9 110,9 110,6 107,3 28,4 21 91 48011090000
GPN 480 C 1129 PS, amarillo 132 109,7 112,9 112,1 109,1 28,4 21 91 48011290000
GPN 480 C 1145 PSPS, amarillo 132 111,4 114,5 114,1 110,9 28,4 21 91 48011450000
GPN 480 C 1170 PS, amarillo 132 113,7 117,1 116,2 113,2 31,3 24 91 48011700000
GPN 480 C 1195 PS, amarillo 132 116,1 119,5 119 115,6 31,3 24 91 48011950000
GPN 480 C 1219 PS, amarillo 132 118,5 121,9 121,1 118 31,3 24 91 48012190000
GPN 480 C 1231 PS, amarillo 142 119,8 123,2 122,2 119,1 31,3 24 96 48012310000
GPN 480 C 1256 PS, amarillo 142 122,2 125,6 124,8 121,6 31,3 24 96 48012560000
GPN 480 C 1280 PS, amarillo 142 124,4 128 127,2 123,7 31,3 24 96 48012800000
GPN 480 C 1306 PS, amarillo 142 127 130,5 130 126,4 31,3 24 96 48013060000

Dimensiones en mm

Encontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.

Para estos artículos, se permiten las desviaciones de color, así como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnología de producción. Recomendamos que se realicen pruebas de funcionamiento antes de la producción en serie.

Ventajas de calidad

<p><strong>Culdando más los recursos.</strong></p>

Culdando más los recursos.

Hasta un 70% menos de material de entrada.
<p><strong>Ahorro de tiempo.</strong></p>

Ahorro de tiempo.

Rápido desmontaje mediante lengüeta lateral.
<p><strong>Más versátil.</strong></p>

Más versátil.

Aplicación universal como tapón o caperuza.
<p><strong>Apilable.</strong></p>

Apilable.

Hasta un 75 % menos de volumen de transporte y almacenamiento gracias a su diseño apilable.
Serie estándar alternativa

También le podrían interesar los siguientes productos del programa estándar KAPSTO®:

Tapón de protección universal ECO - GPN 400
43  Artículos
ECO-Protectores universales
Aplicación Tapón de protección universal ECO - GPN 401
43  Artículos
ECO-Protectores universales
Mezcla reciclada
Imagen del producto, Imagen del producto, Sitio web
43  Artículos
ECO-Protectores Con Lengüeta
Pöppelmann KAPSTO®