Protección óptima durante la producción, almacenaje o transporte. El GPN 910 del KAPSTO® programa estándar con más de 3.000 dimensiones ofrece la protección idónea para su aplicación y esta siempre disponible en stock. Los datos CAD están disponibles para cada elemento de protección. Gustosamente le enviaremos muestras gratuitas. O dirígase directamente a nuestros asesores KAPSTO® en: +34 93 754 09 20 o ppi@poeppelmann.com – o también con nuestros formulario de contacto.






Protección óptima durante la producción, almacenaje o transporte. El GPN 910 del KAPSTO® programa estándar con más de 3.000 dimensiones ofrece la protección idónea para su aplicación y esta siempre disponible en stock. Los datos CAD están disponibles para cada elemento de protección. Gustosamente le enviaremos muestras gratuitas. O dirígase directamente a nuestros asesores KAPSTO® en: +34 93 754 09 20 o ppi@poeppelmann.com – o también con nuestros formulario de contacto.
| Aplicable para carcasa | Dimensiones | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Abertura I | Grueso de pared T | A | C | H | (M) | Referencia | ||||||
| GPN 910 / 3280 | 12 | 1 | 16 | 12.3 | 3 | 5 | 910 3280 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 2179 | 15 | 1 | 18 | 15.4 | 4 | 5 | 910 2179 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3759 | 17.3 | 1 | 20 | 17.6 | 4 | 6 | 910 3759 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 2967 | 20 | 1 | 35 | 20.5 | 5 | 7.5 | 910 2967 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0766 | 20.5 | 1 | 25 | 21.1 | 2.5 | 4 | 910 0766 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 4015 | 25 | 1.5 | 28 | 26 | 4 | 6.2 | 910 4015 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3040 | 25.5 | 1 | 38 | 26 | 5.3 | 7.4 | 910 3040 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3043 | 26.3 | 2.2 | 38 | 27 | 7.5 | 9.5 | 910 3043 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0763 | 26.5 | 1.5 | 38 | 27 | 4.3 | 6.3 | 910 0763 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3790 | 33 | 1.5 | 36 | 33.5 | 4 | 6 | 910 3790 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 5539 | 36 | 2 | 53 | 36.5 | 5 | 7 | 910 5539 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3205 | 39.5 | 0.9 | 50 | 40 | 4 | 6 | 910 3205 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 4010 | 39.7 | 0.8 | 50 | 40.4 | 2.4 | 4.2 | 910 4010 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3097 | 50 | 1 | 55 | 50.6 | 4 | 6 | 910 3097 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0715 | 53 | 1.5 | 62 | 53.8 | 4 | 6 | 910 0715 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3044 | 60.8 | 2.2 | 66 | 61.5 | 7.8 | 9.8 | 910 3044 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0714 | 61 | 1.5 | 68 | 62 | 4 | 5.8 | 910 0714 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3791 | 64 | 1.5 | 85 | 64.6 | 4.1 | 6.1 | 910 3791 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 2713 | 71 | 1.5 | 76 | 71.5 | 5 | 7.5 | 910 2713 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3042 | 72 | 3 | 90 | 72.8 | 7.5 | 9.5 | 910 3042 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3223 | 74.5 | 1.5 | 83 | 75 | 8 | 10 | 910 3223 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3222 | 81.5 | 1.5 | 90 | 82 | 8 | 10 | 910 3222 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3277 | 92 | 3 | 103 | 93 | 7.7 | 9.7 | 910 3277 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 4395 | 100 | 2 | 109 | 101 | 5 | 7 | 910 4395 0000 | CAD | |||||
| Aplicable para carcasa | Dimensiones | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Abertura I | Grueso de pared T | A | C | H | (M) | Referencia | ||||||
| GPN 910 / 3280 | 12 | 1 | 16 | 12.3 | 3 | 5 | 910 3280 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 2179 | 15 | 1 | 18 | 15.4 | 4 | 5 | 910 2179 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3759 | 17.3 | 1 | 20 | 17.6 | 4 | 6 | 910 3759 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 2967 | 20 | 1 | 35 | 20.5 | 5 | 7.5 | 910 2967 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0766 | 20.5 | 1 | 25 | 21.1 | 2.5 | 4 | 910 0766 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 4015 | 25 | 1.5 | 28 | 26 | 4 | 6.2 | 910 4015 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3040 | 25.5 | 1 | 38 | 26 | 5.3 | 7.4 | 910 3040 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3043 | 26.3 | 2.2 | 38 | 27 | 7.5 | 9.5 | 910 3043 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0763 | 26.5 | 1.5 | 38 | 27 | 4.3 | 6.3 | 910 0763 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3790 | 33 | 1.5 | 36 | 33.5 | 4 | 6 | 910 3790 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 5539 | 36 | 2 | 53 | 36.5 | 5 | 7 | 910 5539 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3205 | 39.5 | 0.9 | 50 | 40 | 4 | 6 | 910 3205 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 4010 | 39.7 | 0.8 | 50 | 40.4 | 2.4 | 4.2 | 910 4010 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3097 | 50 | 1 | 55 | 50.6 | 4 | 6 | 910 3097 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0715 | 53 | 1.5 | 62 | 53.8 | 4 | 6 | 910 0715 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3044 | 60.8 | 2.2 | 66 | 61.5 | 7.8 | 9.8 | 910 3044 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 0714 | 61 | 1.5 | 68 | 62 | 4 | 5.8 | 910 0714 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3791 | 64 | 1.5 | 85 | 64.6 | 4.1 | 6.1 | 910 3791 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 2713 | 71 | 1.5 | 76 | 71.5 | 5 | 7.5 | 910 2713 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3042 | 72 | 3 | 90 | 72.8 | 7.5 | 9.5 | 910 3042 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3223 | 74.5 | 1.5 | 83 | 75 | 8 | 10 | 910 3223 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3222 | 81.5 | 1.5 | 90 | 82 | 8 | 10 | 910 3222 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 3277 | 92 | 3 | 103 | 93 | 7.7 | 9.7 | 910 3277 0000 | CAD | |||||
| GPN 910 / 4395 | 100 | 2 | 109 | 101 | 5 | 7 | 910 4395 0000 | CAD | |||||
Robusto, termoestable o hermético, cada elemento de protección de nuestro programa estándar posee especificas características del producto. Ya sea para roscas interiores o exteriores, tubos, conectores, taladros, líneas de combustibles: Puede estar seguro que disponemos del tapón o de la caperuza idónea para su aplicación. Benefíciese de las ventas de calidad KAPSTO® y descubra lo que distingue el GPN 910.
Los GPN 608 y GPN 610 están ahora también disponibles como alternativas de ahorro de recursos en el color "Recycling Blue" en stock. Se realizan con material 100 % reciclado en el plástico utilizado y, al igual que las series estándar existentes, convencen por su probada calidad KAPSTO®. Los dos elementos de protección forman parte de nuestra iniciativa empresarial PÖPPELMANN blue®, con la que cerramos el ciclo del material. Solicite muestras para pruebas y obtener una selección de opciones, por supuesto sin compromiso y gratuitamente.

| - | |||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 16 | 12.3 | 3 | 5 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3280 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 18 | 15.4 | 4 | 5 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 2179 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 17.3 | 1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 20 | 17.6 | 4 | 6 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3759 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 20 | 1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 35 | 20.5 | 5 | 7.5 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 2967 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 20.5 | 1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 25 | 21.1 | 2.5 | 4 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 0766 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 25 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 28 | 26 | 4 | 6.2 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 4015 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 25.5 | 1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 38 | 26 | 5.3 | 7.4 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3040 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 26.3 | 2.2 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 38 | 27 | 7.5 | 9.5 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3043 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 26.5 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 38 | 27 | 4.3 | 6.3 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 0763 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 33 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 36 | 33.5 | 4 | 6 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3790 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 36 | 2 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 53 | 36.5 | 5 | 7 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 5539 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 39.5 | 0.9 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 50 | 40 | 4 | 6 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3205 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 39.7 | 0.8 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 50 | 40.4 | 2.4 | 4.2 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 4010 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 50 | 1 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 55 | 50.6 | 4 | 6 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3097 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 53 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 62 | 53.8 | 4 | 6 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 0715 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 60.8 | 2.2 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 66 | 61.5 | 7.8 | 9.8 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3044 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 61 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 68 | 62 | 4 | 5.8 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 0714 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 64 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 85 | 64.6 | 4.1 | 6.1 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3791 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 71 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 76 | 71.5 | 5 | 7.5 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 2713 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 72 | 3 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 90 | 72.8 | 7.5 | 9.5 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3042 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 74.5 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 83 | 75 | 8 | 10 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3223 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 81.5 | 1.5 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 90 | 82 | 8 | 10 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3222 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 92 | 3 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 103 | 93 | 7.7 | 9.7 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 3277 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
| - | |||||||||||
| 100 | 2 | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 109 | 101 | 5 | 7 | ||||||||
| - | |||||||||||
| 910 4395 0000 | |||||||||||
| * | Aplicable para carcasa | * | Dimensiones | * | |||||||
| Artículo | * | Abertura I | Grueso de pared T | * | A | C | H | (M) | * | Referencia | * |
Robusto, termoestable o hermético, cada elemento de protección de nuestro programa estándar posee especificas características del producto. Ya sea para roscas interiores o exteriores, tubos, conectores, taladros, líneas de combustibles: Puede estar seguro que disponemos del tapón o de la caperuza idónea para su aplicación. Benefíciese de las ventas de calidad KAPSTO® y descubra lo que distingue el GPN 910.