TEKU® PRODUKTPROGRAMM
VCH | VCK | Rundtöpfe & Container hoch 5°
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCH 9 | 9 | 7,9 | 0,33 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 9 F | 9 | 9 | 0,37 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 10 | 10 | 8,9 | 0,46 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 11 VOL | 10,5 | 9,2 | 0,51 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCK 11 VOL | 10,5 | 9 | 0,51 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 11 | 11 | 9,7 | 0,59 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 13 VOL | 12 | 10,6 | 0,75 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 13 | 13 | 11,6 | 1,00 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 14 | 14 | 12,2 | 1,25 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 15 | 15 | 13,1 | 1,55 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 17 | 17 | 15 | 2,30 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCH 19 | 19 | 18,1 | 3,50 l | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F: Extra hohe Ausführung
Verpackungsdaten
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
VCH 9 | 3.384 | 11 | 37.224 | 44.604 |
VCH 9 F | 3.132 | 11 | 34.452 | 41.580 |
VCH 10 | 2.400 | 11 | 26.400 | 31.482 |
VCH 11 VOL | 1.792 | 11 | 19.712 | 26.505 |
VCK 11 VOL | 2.240 | 11 | 24.640 | 28.392 |
VCH 11 | 2.072 | 11 | 22.792 | 23.940 |
VCH 13 VOL | 1.428 | 11 | 15.708 | 18.768 |
VCH 13 | 1.080 | 11 | 11.880 | 14.400 |
VCH 14 | 915 | 11 | 10.065 | 11.952 |
VCH 15 | 812 | 11 | 8.932 | 10.080 |
VCH 17 | 500 | 11 | 5.500 | 7.344 |
VCH 19 | 344 | 11 | 3.784 | 4.950 |
F: Extra hohe Ausführung
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.