TEKU® PRODUKTPROGRAMM
TP | Kultur- und Verkaufstrays
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
TP 1818-9 AZ/4 | 18,3 | 18,3 | 7,0 | 320 ml | 4 | 21 | 84 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TP 1818-9x9/4 | 18,3 | 18,3 | 5,7 | 4 | 21 | 84 | anzeigen | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TP 1828-9 AZ/6 | 27,8 | 18,1 | 7,1 | 320 ml | 6 | 14 | 84 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TP 2026-10,5/4 | 26,0 | 20,0 | 5,1 | 4 | 18 | 72 | anzeigen | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TP 2836-9 AZ/12-6 | 36,2 | 27,8 | 7,1 | 320 ml | 12 | 7 | 84 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
AZ: Normale Höhe, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Trays ab
* Mit Etikettenschlitz
* Direkt bepflanzbar
Verpackungsdaten
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
TP 1818-9 AZ/4 | 480 | 11 | 5.280 | 5.676 |
TP 1818-9x9/4 | 702 | 11 | 7.722 | 7.722 |
TP 1828-9 AZ/6 | 640 | 11 | 7.040 | 7.360 |
TP 2026-10,5/4 | 400 | 11 | 4.400 | 5.220 |
TP 2836-9 AZ/12-6 | 320 | 11 | 3.520 | 3.680 |
AZ: Normale Höhe, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Trays ab
* Mit Etikettenschlitz
* Direkt bepflanzbar
****nur EP verfügbar ***nur VE verfügbar
Downloads
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.