TEKU® PRODUKTPROGRAMM
EP | Kultur- und Verkaufstrays
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
EP 2634/12-6 | 34,6 | 26,0 | 7,5 | 310 ml | 12 | 7,5 | 90 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
EP 2832/20-10 | 31,5 | 28,0 | 6,0 | 166 ml | 20 | 8 | 160 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
EP 2328/20-10 | 28,4 | 23,0 | 6,2 | 125 ml | 20 | 11 | 220 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
EP 2936/20-10 | 35,5 | 29,2 | 6,4 | 165 ml | 20 | 6,5 | 130 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
* Mit Etikettenschlitz
Verpackungsdaten
EP 2634/12-6 | 2.728 |
EP 2832/20-10 | 3.000 |
EP 2328/20-10 | 4.104 |
EP 2936/20-10 | 2.112 |
* Mit Etikettenschlitz
** nur EP verfügbar
Downloads
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.