TEKU® PRODUKTPROGRAMM
TK | Anzuchtpaletten & Transportkisten
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
TK 914 S | 14,3 | 9,6 | 5,1 | 0,54 l | 8 | 6 | 48 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TK 1214 | 13,4 | 12,2 | 4,9 | 0,66 l | 6 | 6 | 36 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TK 1520 S | 18,5 | 14,0 | 5,1 | 1,05 l | 4 | 6 | 24 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TK 2832 | 31,9 | 28,4 | 6,2 | 20 | 160 | 8 | anzeigen | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TK 2838 | 38,0 | 28,0 | 5,9 | 6 | anzeigen | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TK 3040 | 39,2 | 29,2 | 7,0 | 6 | anzeigen | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TK 3040 F | 39,2 | 29,2 | 5,5 | 5,10 l | 6 | 6 | anzeigen | ||||||||||||||||||
|
F: Flache Ausführung
S: Mit Etikettenschlitzen
Verpackungsdaten
|
|
||
---|---|---|---|
|
|
|
|
TK 914 S | 1.776 | 11 | 19.536 |
TK 1214 | 1.332 | 12 | 15.984 |
TK 1520 S | 1.000 | 11 | 11.000 |
TK 2832 | 210 | 11 | 2.310 |
TK 2838 | 180 | 11 | 1.980 |
TK 3040 | 200 | 11 | 2.200 |
TK 3040 F | 210 | 11 | 2.310 |
F: Flache Ausführung
S: Mit Etikettenschlitzen
Downloads
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.