TEKU® PRODUKTPROGRAMM
MAL | Ampeln
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL 20 | 20 | 13,4 | 3,00 l | MHB 33 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL 25 | 25 | 15,4 | 5,00 l | MHB 38, MHB 45 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL 27 | 27 | 16,4 | 6,00 l | MHB 38, MHB 45 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL 27 Z | 27 | 16 | 5,95 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL 33 | 33 | 19 | 10,50 l |
Z: Spezialausführung
Verpackungsdaten
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
MAL 20 | 46 | 80 | 3.680 | 3.680 |
MAL 25 | 46 | 60 | 2.760 | 2.760 |
MAL 27 | 46 | 48 | 2.208 | 2.208 |
MAL 27 Z | 50 | 30 | 1.500 | 3.264 |
MAL 33 | 60 | 16 | 960 | 1.512 |
Z: Spezialausführung
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.