TEKU® PRODUKTPROGRAMM
BP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
BP 2850-3,5/50 T | 50,0 | 28,0 | 4,3 | □ 4,2 | □ 3,4 | 3,5 cm | 3,1 cm | 41 ml | 50 | 357 | 5 | 250 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 2850-3,0/72 T | 50,0 | 28,0 | 4,9 | □ 3,9 | □ 2,9 | 3 cm | 3,7 cm | 40 ml | 72 | 514 | 5 | 360 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 2850-2,5 D/104 T | 50,0 | 28,0 | 4,2 | □ 3,1 | □ 2,4 | 2,5 cm | 3,2 cm | 22 ml | 104 | 632 | 5 | 520 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153/18 | 53,1 | 31,1 | 6,0 | Ø 6,4 | Ø 4,4 | 150 ml | 18 | 108 | 4 | 72 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153/28 | 53,0 | 31,0 | 5,6 | Ø 5,6 | Ø 4,5 | 4,4 cm | 5,2 cm | 108 ml | 28 | 170 | 4 | 112 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153/35 T | 52,5 | 30,5 | 5,8 | Ø 6,3 | Ø 4,8 | 122 ml | 35 | 218 | 4 | 140 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153/40 T | 53,0 | 31,0 | 6,3 | Ø 5,3 | Ø 3,6 | 3,6 cm | 5,5 cm | 98 ml | 40 | 243 | 4 | 160 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153/60 T | 53,0 | 31,0 | 5,6 | □ 4,7 | □ 3,8 | 4 cm | 4,8 cm | 76 ml | 60 | 365 | 4 | 240 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153-3,5/84 T | 53,0 | 31,0 | 5,1 | □ 4,0 | □ 3,4 | 3,5 cm | 4,1 cm | 50 ml | 84 | 511 | 4 | 336 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153/104 T | 53,0 | 31,0 | 5,5 | Ø 3,5 | Ø 2,5 | 2,5 cm | 4,8 cm | 38 ml | 104 | 632 | 4 | 416 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153-2,6/104 T | 53,0 | 31,0 | 4,6 | □ 3,5 | □ 2,9 | 2,6 cm | 3,7 cm | 36 ml | 104 | 632 | 4 | 416 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153/144 T | 53,0 | 31,0 | 6,2 | Ø 2,7 | Ø 1,8 | 1,9 cm | 5,3 cm | 27 ml | 144 | 876 | 4 | 576 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153-2,2D/144 T | 53,0 | 31,0 | 3,7 | □ 3,0 | □ 2,5 | 2,2 cm | 3 cm | 20 ml | 144 | 876 | 4 | 576 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153-1,9/180 T | 53,1 | 31,1 | 4,3 | □ 2,5 | Ø 1,7 | 1,9 cm | 3,6 cm | 20 ml | 180 | 1.089 | 4 | 720 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153-2,2/144 T | 53,0 | 31,0 | 4,5 | □ 3,0 | □ 2,4 | 2,2 cm | 3,9 cm | 28 ml | 144 | 876 | 4 | 576 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 3153-2,6/126 T | 53,0 | 31,0 | 4,8 | □ 3,2 | □ 2,6 | 2,6 cm | 3,7 cm | 126 | 766 | 4 | 504 | anzeigen | |||||||||||||||||||||||
|
T: Mit Transportsicherung
* Mit Etikettenschlitz
Verpackungsdaten
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
BP 2850-3,5/50 T | 84 | 11 | 924 | 968 |
BP 2850-3,0/72 T | 84 | 11 | 924 | |
BP 2850-2,5 D/104 T | 84 | 11 | 924 | 968 |
BP 3153/18 | 84 | 12 | 1.008 | 1.176 |
BP 3153/28 | 112 | 12 | 1.344 | 1.680 |
BP 3153/35 T | 80 | 12 | 960 | 1.040 |
BP 3153/40 T | 64 | 12 | 768 | 896 |
BP 3153/60 T | 58 | 12 | 696 | 812 |
BP 3153-3,5/84 T | 60 | 12 | 720 | 840 |
BP 3153/104 T | 66 | 12 | 792 | 924 |
BP 3153-2,6/104 T | 62 | 12 | 744 | 896 |
BP 3153/144 T | 66 | 12 | 792 | 924 |
BP 3153-2,2D/144 T | 64 | 12 | 768 | 896 |
BP 3153-1,9/180 T | 72 | 12 | 864 | 1.008 |
BP 3153-2,2/144 T | 62 | 12 | 744 | 868 |
BP 3153-2,6/126 T | 62 | 12 | 744 | 896 |
T: Mit Transportsicherung
* Mit Etikettenschlitz
** nur VE verfügbar
Downloads
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.