TEKU® PRODUKTPROGRAMM
JP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
JP 2553/72 T | 53,0 | 25,0 | 4,5 | 3,6 x 3,4 | 3,0 x 2,8 | 2,8 cm | 3,8 cm | 41 ml | 72 | 543 | 5 | 360 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3040/54 P | 37,0 | 28,0 | 5,7 | 4,0 x 3,6 | 2,8 x 2,5 | 2,5 cm | 5,2 cm | 59 ml | 54 | 521 | 6 | 324 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3040/80 P | 37,0 | 28,0 | 4,5 | □ 2,8 | □ 2,1 | 2 cm | 4 cm | 28 ml | 80 | 772 | 6 | 480 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3040/104 | 37,0 | 28,0 | 4,1 | 2,5 x 2,3 | 1,8 x 1,6 | 18 ml | 104 | 1.003 | 6 | 624 | anzeigen | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/28 | 50,0 | 28,0 | 5,0 | Ø 5,7 | Ø 4,6 | 100 ml | 28 | 200 | 5 | 140 | anzeigen | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/42 P | 50,0 | 28,0 | 5,4 | Ø 5,1 | Ø 3,5 | 3,4 cm | 4,8 cm | 69 ml | 42 | 300 | 5 | 210 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/50 T | 50,0 | 28,0 | 5,0 | Ø 4 | Ø 3,3 | 3,4 cm | 4 cm | 41 ml | 50 | 357 | 5 | 250 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/66 | 50,0 | 28,0 | 4,2 | Ø 3,9 | Ø 2,8 | 36 ml | 66 | 471 | 5 | 330 | anzeigen | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/72 P | 50,0 | 28,0 | 5,3 | 4,0 x 3,7 | 2,8 x 2,5 | 2,5 cm | 4,7 cm | 50 ml | 72 | 514 | 5 | 360 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/104 T | 50,0 | 28,0 | 3,8 | □ 2,9 | □ 2,4 | 2,5 cm | 3 cm | 21 ml | 104 | 742 | 5 | 520 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/160 T | 50,0 | 28,0 | 3,8 | 2,4 x 2,3 | 2,0 x 1,9 | 1,9 cm | 3,2 cm | 16 ml | 160 | 1.142 | 5 | 800 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JP 3050/230 H | 50,0 | 28,0 | 3,4 | 1,9 x 1,7 | 1,5 x 1,3 | 7 ml | 230 | 1.642 | 5 | 1.150 | anzeigen | |||||||||||||||||||
|
P: Mit Plugboden
T: Mit Transportsicherung
H: Hohe Ausführung
Verpackungsdaten
|
|
||
---|---|---|---|
|
|
|
|
JP 2553/72 T | 90 | 11 | 990 |
JP 3040/54 P | 220 | 11 | 2.420 |
JP 3040/80 P | 220 | 11 | 2.420 |
JP 3040/104 | 220 | 11 | 2.420 |
JP 3050/28 | 192 | 14 | 2.688 |
JP 3050/42 P | 204 | 14 | 2.856 |
JP 3050/50 T | 180 | 11 | 1.980 |
JP 3050/66 | 186 | 14 | 2.604 |
JP 3050/72 P | 145 | 11 | 1.595 |
JP 3050/104 T | 95 | 11 | 1.045 |
JP 3050/160 T | 85 | 14 | 1.190 |
JP 3050/230 H | 150 | 11 | 1.650 |
P: Mit Plugboden
T: Mit Transportsicherung
H: Hohe Ausführung
** nur VE verfügbar
Downloads
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.