TEKU® PRODUKTPROGRAMM
A | MHB | Hänger
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
MHC 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHB 33 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHB 38 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHJ 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHB 45 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHJ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHF 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 60 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verpackungsdaten
|
||
---|---|---|
|
||
MHC 30 | 22 | 30.800 |
MHB 33 | 20 | 17.480 |
MHB 38 | 20 | 11.960 |
MHC 33 | 40 | 14.080 |
MHJ 33 | 40 | 14.080 |
MHB 45 | 20 | 11.040 |
MHJ 40 | 30 | 10.440 |
MHF 58 | 20 | 9.000 |
A 60 | 14 | 5.320 |
Downloads
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.