TEKU® PRODUKTPROGRAMM
VAA | Ampeln
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAA 15 | 15 | 10,1 | 1,15 l | A 30, A 30 B, MHJ 33 - 1300, MHB 33 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
VAA 17 | 17 | 10,7 | 1,60 l | A 33, MHJ 33 - 1300, MHB 33 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
VAA 19 | 19 | 12,6 | 2,50 l | A 33, MHJ 33 - 1300, MHB 33 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
VAA 21 | 21 | 13,7 | 3,00 l | MHB 33, MHJ 33 - 1300, MHJ 40 - 1575, MHJ 40 K - 1575 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
VAA 22/23 VOL | 22 | 14,9 | 3,60 l | MHJ 33 - 1300, MHJ 40 - 1575, MHJ 40 K - 1575, MHB 33 | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
Verpackungsdaten
|
||||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
VAA 15 | 874 | 11 | 9.614 | |
VAA 17 | 598 | 11 | 6.578 | 7.452 |
VAA 19 | 368 | 11 | 4.048 | 4.876 |
VAA 21 | 322 | 11 | 3.542 | 4.416 |
VAA 22/23 VOL | 230 | 11 | 2.530 | 2.944 |
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.