TEKU® PRODUKTPROGRAMM
T | Schalen
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 17 | 17 | 7,4 | 1,00 l | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
T 20 | 20 | 8,7 | 1,65 l | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
T 23 | 23 | 10 | 2,50 l | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
T 27 | 27 | 11,7 | 4,10 l | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
T 30 | 30 | 13 | 5,60 l | anzeigen | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
T 35 | 35 | 15,2 | 9,00 l | anzeigen | |||||||||||||||||
|
Verpackungsdaten
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
T 17 | 80 | 132 | 10.560 | 10.560 |
T 20 | 50 | 100 | 5.000 | 5.000 |
T 23 | 60 | 72 | 4.320 | 4.320 |
T 27 | 50 | 48 | 2.400 | 2.400 |
T 30 | 35 | 55 | 1.925 | 1.925 |
T 35 | 30 | 35 | 1.050 | 1.050 |
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.