TEKU® PRODUKTPROGRAMM
MXC | Rundtöpfe 6°
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC 5,5 | 5,5 | 5 | 0,08 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 9 | 9 | 6,8 | 0,28 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 10 | 10 | 7,7 | 0,38 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 10,5 | 10,5 | 7,9 | 0,44 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 11 | 11 | 8,4 | 0,51 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 12 | 12 | 9,4 | 0,66 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 13 | 13 | 9,9 | 0,81 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 14 | 14 | 10,9 | 1,05 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MXC 15 Z | 15 | 10,8 | 1,33 l | |||||||||||||||||||||||
MXC 15 F | 15 | 14,4 | 1,71 l | |||||||||||||||||||||||
MXC 15 W | 15 | 10,8 | 1,33 l |
Z: Spezialausführung
F: Extra hohe Ausführung
W: Wick Boden
Verpackungsdaten
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
MXC 5,5 | 4.200 | 24 | 100.800 | |
MXC 9 | 1.664 | 22 | 36.608 | 52.500 |
MXC 10 | 1.702 | 20 | 34.040 | 42.180 |
MXC 10,5 | 1.430 | 20 | 28.600 | 37.620 |
MXC 11 | 1.200 | 20 | 24.000 | 30.240 |
MXC 12 | 756 | 22 | 16.632 | 23.800 |
MXC 13 | 738 | 22 | 16.236 | 20.400 |
MXC 14 | 640 | 22 | 14.080 | 17.500 |
MXC 15 Z | 405 | 30 | 12.150 | 18.630 |
MXC 15 F | 297 | 30 | 8.910 | 13.500 |
MXC 15 W | 405 | 30 | 12.150 | 18.630 |
Z: Spezialausführung
F: Extra hohe Ausführung
W: Wick Boden
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.