TEKU® PRODUKTPROGRAMM
MDF | COVERPOT
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF 7 D | 6,6 | 0 - 15 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 9 | 10,5 | 40 - 120 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 11 | 12,2 | 110 - 180 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 12 | 13,5 | 110 - 312 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 13 | 15,3 | 240 - 430 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 14 | 15,8 | 250 - 530 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 15 | 17,6 | 350 - 650 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 17 | 19 | 450 - 730 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MDF 19 | 21,6 | 270 - 1.250 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
D: Niedrige Ausführung
Verpackungsdaten
|
|
||
---|---|---|---|
|
|
|
|
MDF 7 D | 600 | 40 | 24.000 |
MDF 9 | 600 | 20 | 12.000 |
MDF 11 | 594 | 16 | 9.504 |
MDF 12 | 300 | 20 | 6.000 |
MDF 13 | 300 | 16 | 4.800 |
MDF 14 | 308 | 16 | 4.928 |
MDF 15 | 310 | 9 | 2.790 |
MDF 17 | 153 | 12 | 1.836 |
MDF 19 | 78 | 16 | 1.248 |
D: Niedrige Ausführung
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.