TEKU® PRODUKTPROGRAMM
MCH | Container hoch 5°
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH 14 | 14 | 12,1 | 1,15 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MCH 15 | 15 | 13,2 | 1,40 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MCH 17 | 17 | 15 | 2,10 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MCH 19 | 19 | 16,7 | 3,00 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MCH 21 | 21 | 18,9 | 4,00 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MCH 24 | 24 | 21,6 | 6,20 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
MCH 27 | 27 | 24,3 | 9,10 l | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
|
Verpackungsdaten
|
|
---|---|
|
|
MCH 14 | 12.500 |
MCH 15 | 10.530 |
MCH 17 | 7.425 |
MCH 19 | 5.300 |
MCH 21 | 3.700 |
MCH 24 | 2.520 |
MCH 27 | 1.764 |
* nur EP verfügbar
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.