TEKU® PRODUKTPROGRAMM
D-ST | Transport- und Kulturtrays
Individuelle Beratung anfordern
Technische Daten
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
D-ST 9 C/18 B | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 | 18 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 9 C/18 D | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 1/8 | 18 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 10,5 E/15 B | 20 7/8 | 12 3/8 | 1 7/8 | 15 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 10,5 E/15 B7 | 20 7/8 | 12 3/8 | 1 7/8 | 15 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 10,5 E/15 D | 20 7/8 | 12 3/8 | 2 | 15 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 12 C/10 | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 1/8 | 10 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 12 C/10 D | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 1/8 | 10 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 13/8 B | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 1/8 | 8 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 13 C/8 | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 1/4 | 8 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 13 C/8 D | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 1/4 | 8 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
D-ST 15 C/6 | 20 7/8 | 11 3/4 | 2 5/8 | 6 | anzeigen | |||||||||||||||||
|
D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
B: Offener Boden
B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm
Verpackungsdaten
|
|
---|---|
|
|
D-ST 9 C/18 B | 1.216 |
D-ST 9 C/18 D | 1.216 |
D-ST 10,5 E/15 B | 1.410 |
D-ST 10,5 E/15 B7 | 1.410 |
D-ST 10,5 E/15 D | 1.410 |
D-ST 12 C/10 | 1.376 |
D-ST 12 C/10 D | 1.376 |
D-ST 13/8 B | 2.080 |
D-ST 13 C/8 | 1.376 |
D-ST 13 C/8 D | 1.376 |
D-ST 15 C/6 | 1.376 |
D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
B: Offener Boden
B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm
Downloads
Kontakt
KONTAKT
Sie haben Fragen? Das TEKU® Team beantwortet sie gerne.