Shop

Protecția arborelui - GPN 290

Protecţia arborelui GPN 290 este adecvată pentru protecţia capetelor arborilor conform DIN 748-1 şi DIN EN 50347. Utilizarea sa asigură, de asemenea, securizarea cheii pană.


  • Protecţie arborelui pentru protecţia exterioară
  • Sunt disponibile două variante durabile fabricate din material reciclat post-consumator
mai multe avantaje

Dimensiuni

CAD für Website
Culori standard
galben
Material
PCR-PE / PE-LD
Consultați prețurile și condițiile direct online aici și comandați și mai ușor.
Se aplică pentru
Dimensiuni
Articol
D
A
G
CAD
Comanda nr.
GPN 290 / 009 PCR-PE / PE-LD, galben 9 14,5 22 29000090073
GPN 290 / 011 PCR-PE / PE-LD, galben 11 17,5 26,3 29000110073
GPN 290 / 014 PCR-PE / PE-LD, galben 14 22,5 33,5 29000140073
GPN 290 / 015 PCR-PE / PE-LD, galben 15 25,5 31 29000150073
GPN 290 / 016 PCR-PE / PE-LD, galben 16 25,5 44,5 29000160073
GPN 290 / 019 PCR-PE / PE-LD, galben 19 30,5 45 29000190073
GPN 290 / 020 PCR-PE / PE-LD, galben 20 32 58 29000200073
GPN 290 / 022 PCR-PE / PE-LD, galben 22 35,5 56,8 29000220073
GPN 290 / 024 PCR-PE / PE-LD, galben 24 38,5 57 29000240073
GPN 290 / 025 PCR-PE / PE-LD, galben 25 40 69 29000250073
GPN 290 / 028 PCR-PE / PE-LD, galben 28 45 69 29000280073
GPN 290 / 030 PCR-PE / PE-LD, galben 30 48 91,3 29000300073
GPN 290 / 032 PCR-PE / PE-LD, galben 32 51 91,8 29000320073
GPN 290 / 035 PCR-PE / PE-LD, galben 35 56 91 29000350073
GPN 290 / 038 PCR-PE / PE-LD, galben 38 61 91 29000380073
GPN 290 / 042 PCR-PE / PE-LD, galben 42 67 125,5 29000420073
GPN 290 / 045 PCR-PE / PE-LD, galben 45 72 115,5 29000450073
GPN 290 / 048 PCR-PE / PE-LD, galben 48 77 126 29000480073
GPN 290 / 055 PCR-PE / PE-LD, galben 55 88 125,8 29000550073
GPN 290 / 075 PCR-PE / PE-LD, galben 75 112 165 29000750073

Dimensiuni în mm

Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.

Avantaje de calitate

<p><strong>O potrivire mai bună.</strong></p>

O potrivire mai bună.

Pentru protejarea capetelor arborelui conform DIN 748-1 și DIN EN 50347.
<p><strong>Mai bun.</strong></p>

Mai bun.

Securizarea simultană a cheii.
<p><strong>Economie de resurse mai bună.</strong></p>

Economie de resurse mai bună.

Amestec de material reciclat post-consumator și material virgin

Serii standard alternative

Ați putea fi, de asemenea, interesat de aceste serii standard KAPSTO®:

537381_gpn-200-form-a-pcr-pe-recyclingblau-pr
57  Articole
Capace de protecție
100% reciclat post-consumator
gpn-255-natur-pr
28  Articole
Capace de protecție
Material nou
Pöppelmann KAPSTO®