Shop

Dopuri - GPN 910

Acoperirile GPN 910 obturează deschiderile carcasei şi găurilor înfundate şi sunt deosebit de adecvate pentru deschideri în table subţiri. Capul plat oferă posibilitatea unei utilizări cu economie de spaţiu.


  • Acoperiri pentru protecţie interioară
  • Sunt disponibile două variante durabile fabricate din material reciclat post-consumator
mai multe avantaje

Dimensiuni

Zeichnung Abdeckung -  GPN 910
Culori standard
negru
Material
PE-LLD, PE-LLDPE-LLD
Fișa tehnică
Consultați prețurile și condițiile direct online aici și comandați și mai ușor.
Dimensiuni
Articol
l
T
A
C
H
M
CAD
Comanda nr.
GPN 910 / 3280 PE-LLD, negru 12 1 16 12,3 3 5 91032800000
GPN 910 / 2179 PE-LLD, negru 15 1 18 15,4 4 5 91021790000
GPN 910 / 3759 PE-LLD, negru 17,3 1 20 17,6 4 6 91037590000
GPN 910 / 2967 PE-LLD, negru 20 1 35 20,5 5 7,5 91029670000
GPN 910 / 0766 PE-LLD, negru 20,5 1 25 21,1 2,5 4 91007660000
GPN 910 / 4015 PE-LLDPE-LLD, negru 25 1,5 28 26 4 6,2 91040150000
GPN 910 / 3040 PE-LLD, negru 25,5 1 38 26 5,3 7,4 91030400000
GPN 910 / 3043 PE-LLDPE-LLD, negru 26,3 2,3 38 27 7,5 9,5 91030430000
GPN 910 / 0763 PE-LLD, negru 26,5 1,5 38 27 4,3 6,3 91007630000
GPN 910 / 3790 PE-LLD, negru 33 1,5 36 33,5 4 6 91037900000
GPN 910 / 5539 PE-LLD, negru 36 2 53 36,5 5 7 91055390000
GPN 910 / 3205 PE-LLD, negru 39,5 0,9 50 40 4 6 91032050000
GPN 910 / 4010 PE-LLD, negru 39,7 0,8 50 40,4 2,4 4,2 91040100000
GPN 910 / 3097 PE-LLD, negru 50 1 55 50,6 4 6 91030970000
GPN 910 / 0715 PE-LLD, negru 53 1,5 62 53,8 4 6 91007150000
GPN 910 / 3044 PE-LLDPE-LLD, negru 60,8 2,2 66 61,5 7,8 9,8 91030440000
GPN 910 / 0714 PE-LLD, negru 61 1,5 68 62 4 5,8 91007140000
GPN 910 / 3791 PE-LLD, negru 64 1,5 85 64,6 4,1 6,1 91037910000
GPN 910 / 2713 PE-LLD, negru 71 1,5 76 71,5 5 7,5 91027130000
GPN 910 / 3042 PE-LLD, negru 72 3 90 72,8 7,5 9,5 91030420000
GPN 910 / 3223 PE-LLD, negru 74,5 1,5 83 75 8 10 91032230000
GPN 910 / 3222 PE-LLD, negru 81,5 1,5 90 82 8 10 91032220000
GPN 910 / 3277 PE-LLDPE-LLD, negru 92 3 103 93 7,7 9,7 91032770000
GPN 910 / 4395 PE-LLDPE-LLD, negru 100 2 109 101 5 7 91043950000

Dimensiuni în mm

Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.

Avantaje de calitate

<p><strong>Mai bun.</strong></p>

Mai bun.

Design plat, ideal pentru a închide deschiderile din panourile de acoperire.
Serii standard alternative

Ați putea fi, de asemenea, interesat de aceste serii standard KAPSTO®:

537432_gpn-300-f-pcr-pe-recyclingblau-pr
66  Articole
Dopuri de închidere
100% reciclat post-consumator
gpn-915-schwarz-pr
7  Articole
Dopuri de etanșare
Material nou
Pöppelmann KAPSTO®