Capace - GPN 350
Capacele GPN 350 sunt utilizabile versatil ca şi capace sau dopuri şi protejează deschiderile, bolţurile, conductele şi filetele.
- Capace pentru protecţia interioară şi exterioară
- Producţia este posibilă conform ISO 16232 în cameră sterilă special amenajată
- Sunt disponibile două variante durabile fabricate din material reciclat post-consumator
Dimensiuni

Culori standard
albastru de reciclare
Material
PCR-PE
|
Aplicație pentru interior
|
Aplicație în aer liber
|
Aplicație pentru interior
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articol
|
A
|
B
|
D
|
G
|
H
|
CAD
|
Comanda nr.
|
|
Nou GPN 350 I 1 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 5,8 | 3,8 | 7,3 | 6 | spectacol | 3500001RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 2 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 6,2 | 3,8 | 7,3 | 6 | spectacol | 3500002RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 3 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 6,4 | 5 | 10,8 | 9 | spectacol | 3500003RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 4 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 7,1 | 4,7 | 7,8 | 6 | spectacol | 3500004RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 4,5 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 7,4 | 5 | 7,8 | 6 | spectacol | 3500450RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 5 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 8,2 | 5,8 | 7,8 | 6 | spectacol | 3500005RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 6 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 7,8 | 6 | 10,8 | 9 | spectacol | 3500006RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 6,5 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 8,7 | 6,9 | 7,3 | 6 | spectacol | 3500650RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 7 PCR-PE, albastru de reciclare | 13 | 9,3 | 7,7 | 7,3 | 6 | spectacol | 3500007RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 7,5 PCR-PE, albastru de reciclare | 16 | 9,8 | 7,5 | 9,8 | 8,5 | spectacol | 3500750RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 8 PCR-PE, albastru de reciclare | 16 | 10,4 | 8,1 | 9 | 8 | spectacol | 3500008RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 9 PCR-PE, albastru de reciclare | 16 | 10,4 | 8 | 12,8 | 11 | spectacol | 3500009RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 10 PCR-PE, albastru de reciclare | 16 | 10,8 | 8,8 | 9,8 | 8 | spectacol | 3500010RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 11 PCR-PE, albastru de reciclare | 16 | 11,3 | 9,4 | 9,3 | 8 | spectacol | 3500011RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 12 PCR-PE, albastru de reciclare | 16 | 11,9 | 9,7 | 14,5 | 13 | spectacol | 3500012RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 13 PCR-PE, albastru de reciclare | 16 | 11,9 | 9,7 | 9,2 | 8 | spectacol | 3500013RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 13,5 PCR-PE, albastru de reciclare | 19 | 12,5 | 10,5 | 9,8 | 8 | spectacol | 3501350RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 14 PCR-PE, albastru de reciclare | 19 | 12,9 | 10,9 | 9,8 | 8 | spectacol | 3500014RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 15 PCR-PE, albastru de reciclare | 19 | 13,9 | 11,7 | 9,8 | 8 | spectacol | 3500015RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 16 PCR-PE, albastru de reciclare | 19 | 14 | 11,7 | 17,7 | 16 | spectacol | 3500016RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 17 PCR-PE, albastru de reciclare | 19 | 14,5 | 12,5 | 9,3 | 8 | spectacol | 3500017RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 18 PCR-PE, albastru de reciclare | 19 | 15 | 13 | 9,3 | 8 | spectacol | 3500018RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 20 PCR-PE, albastru de reciclare | 24 | 15,9 | 13,7 | 10,7 | 9 | spectacol | 3500020RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 20,5 PCR-PE, albastru de reciclare | 24 | 16,5 | 14,2 | 10,7 | 9 | spectacol | 3502050RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 21 PCR-PE, albastru de reciclare | 24 | 17 | 14,7 | 10,6 | 9 | spectacol | 3500021RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 21,5 PCR-PE, albastru de reciclare | 24 | 17,3 | 15 | 10,7 | 9 | spectacol | 3502150RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 22 PCR-PE, albastru de reciclare | 24 | 17,8 | 14,7 | 23,3 | 22 | spectacol | 3500022RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 23 PCR-PE, albastru de reciclare | 24 | 17,7 | 15,7 | 10,7 | 9 | spectacol | 3500023RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 24 PCR-PE, albastru de reciclare | 24 | 18,3 | 16,5 | 10,7 | 9 | spectacol | 3500024RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 24,5 PCR-PE, albastru de reciclare | 26 | 19,1 | 16,8 | 10,7 | 8,5 | spectacol | 3502450RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 25 PCR-PE, albastru de reciclare | 26 | 19,9 | 17,7 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500025RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 26 PCR-PE, albastru de reciclare | 26 | 20,9 | 18,7 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500026RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 27 PCR-PE, albastru de reciclare | 26 | 21,5 | 18,7 | 28,2 | 26 | spectacol | 3500027RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 28 PCR-PE, albastru de reciclare | 26 | 22 | 19,7 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500028RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 29 PCR-PE, albastru de reciclare | 26 | 22,7 | 20,5 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500029RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 30 PCR-PE, albastru de reciclare | 29 | 23,2 | 21,2 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500030RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 31 PCR-PE, albastru de reciclare | 29 | 23,7 | 21,7 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500031RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 32 PCR-PE, albastru de reciclare | 29 | 24,4 | 23 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500032RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 33 PCR-PE, albastru de reciclare | 29 | 25 | 23,7 | 12,2 | 10 | spectacol | 3500033RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 35 PCR-PE, albastru de reciclare | 33 | 26,3 | 24,9 | 13,2 | 11 | spectacol | 3500035RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 36 PCR-PE, albastru de reciclare | 33 | 27,2 | 25,2 | 13,2 | 11 | spectacol | 3500036RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 37 PCR-PE, albastru de reciclare | 33 | 28,3 | 25,7 | 13,2 | 11 | spectacol | 3500037RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 38 PCR-PE, albastru de reciclare | 33 | 29,3 | 26,9 | 12,5 | 11 | spectacol | 3500038RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 39 PCR-PE, albastru de reciclare | 36 | 30,1 | 27,9 | 12,6 | 11 | spectacol | 3500039RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 40 PCR-PE, albastru de reciclare | 36 | 30,4 | 28,3 | 13,2 | 11 | spectacol | 3500040RB61 | |
|
||||||||
Nou GPN 350 I 40,8 PCR-PE, albastru de reciclare | 36 | 31,3 | 29,2 | 13,2 | 11 | spectacol | 3504080RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 41 PCR-PE, albastru de reciclare | 36 | 32 | 29,7 | 12,5 | 11 | spectacol | 3500041RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 42 PCR-PE, albastru de reciclare | 36 | 32,8 | 30,5 | 13,2 | 11 | spectacol | 3500042RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 43 PCR-PE, albastru de reciclare | 42 | 33,9 | 31,5 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500043RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 44 PCR-PE, albastru de reciclare | 42 | 34,5 | 32,5 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500044RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 45 PCR-PE, albastru de reciclare | 42 | 35,3 | 32,4 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500045RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 46 PCR-PE, albastru de reciclare | 42 | 36,5 | 34,7 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500046RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 47 PCR-PE, albastru de reciclare | 45 | 38 | 35,7 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500047RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 48 PCR-PE, albastru de reciclare | 45 | 38,9 | 36,7 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500048RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 49 PCR-PE, albastru de reciclare | 45 | 39,4 | 37,5 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500049RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 50 PCR-PE, albastru de reciclare | 45 | 40,2 | 38,5 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500050RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 51 PCR-PE, albastru de reciclare | 50 | 41,8 | 39,5 | 13,7 | 12 | spectacol | 3500051RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 52 PCR-PE, albastru de reciclare | 50 | 43,7 | 41,5 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500052RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 53 PCR-PE, albastru de reciclare | 50 | 44,8 | 42 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500053RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 54 PCR-PE, albastru de reciclare | 56 | 46,8 | 44,5 | 13,7 | 12 | spectacol | 3500054RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 55 PCR-PE, albastru de reciclare | 56 | 48,7 | 46,7 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500055RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 56 PCR-PE, albastru de reciclare | 56 | 50,5 | 47,5 | 22,2 | 20 | spectacol | 3500056RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 57 PCR-PE, albastru de reciclare | 62 | 54 | 51,5 | 14,2 | 13 | spectacol | 3500057RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 58 PCR-PE, albastru de reciclare | 72 | 62,5 | 59,2 | 16 | 14 | spectacol | 3500058RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 59 PCR-PE, albastru de reciclare | 88 | 75,6 | 72,9 | 16,5 | 14 | spectacol | 3500059RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 60 PCR-PE, albastru de reciclare | 92 | 88,5 | 85 | 20 | 20 | spectacol | 3500060RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 531 PCR-PE, albastru de reciclare | 56 | 45,8 | 43,9 | 12,9 | 11,8 | spectacol | 3500531RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 541 PCR-PE, albastru de reciclare | 55 | 48,3 | 46,3 | 14,2 | 12 | spectacol | 3500541RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 570 PCR-PE, albastru de reciclare | 65 | 59,4 | 56,9 | 15 | 15 | spectacol | 3500570RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 571 PCR-PE, albastru de reciclare | 65 | 60,8 | 56,8 | 18 | 18 | spectacol | 3500571RB61 | |
|
||||||||
GPN 350 I 581 PCR-PE, albastru de reciclare | 85 | 79,5 | 76,5 | 18 | 18 | spectacol | 3500581RB61 | |
|
Dimensiuni în mm
Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.
Avantaje de calitate

Mai versatil.
Poate fi folosit ca dop sau capac.

Mai curat.
Producție în conformitate cu VDA Band 19 și ISO 16232 în camera sterilă special echipată, la cerere.

Mai bun.
Potrivit pentru deschideri, știfturi, conductoare și filete.

Economie de resurse mai bună.
Plasticul folosit este format din 100% material reciclat.
Serii standard alternative