Shop

Bouchons d'étanchéité - GPN 910

Les bouchons d’étanchéité GPN 910 sont adaptés pour l'obturation d'orifices dans les boitiers et de trous borgnes. Ils sont particulièrement adaptés aux ouvertures dans les tôles fines. La tête plate permet une utilisation peu encombrante.


  • Bouchons d’étanchéité pour une protection intérieure
  • Deux variantes durables fabriquées à partir de matériaux recyclés post-consommation sont disponibles
plus d'avantages

Dimensions

Dessin du couvercle - GPN 910
Matière
PE-LLD
Fiches techniques
Dimensions
Article
l
T
A
C
H
M
CAD
Référence
GPN 910 / 0714 PE-LLD 61 1,5 68 62 4 5,8 91007140000
GPN 910 / 0715 PE-LLD 53 1,5 62 53,8 4 6 91007150000
GPN 910 / 0763 PE-LLD 26,5 1,5 38 27 4,3 6,3 91007630000
GPN 910 / 0766 PE-LLD 20,5 1 25 21,1 2,5 4 91007660000
GPN 910 / 2179 PE-LLD 15 1 18 15,4 4 5 91021790000
GPN 910 / 2713 PE-LLD 71 1,5 76 71,5 5 7,5 91027130000
GPN 910 / 2967 PE-LLD 20 1 35 20,5 5 7,5 91029670000
GPN 910 / 3040 PE-LLD 25,5 1 38 26 5,3 7,4 91030400000
GPN 910 / 3042 PE-LLD 72 3 90 72,8 7,5 9,5 91030420000
GPN 910 / 3043 PE-LLD 26,3 2,3 38 27 7,5 9,5 91030430000
GPN 910 / 3044 PE-LLD 60,8 2,2 66 61,5 7,8 9,8 91030440000
GPN 910 / 3097 PE-LLD 50 1 55 50,6 4 6 91030970000
GPN 910 / 3205 PE-LLD 39,5 0,9 50 40 4 6 91032050000
GPN 910 / 3222 PE-LLD 81,5 1,5 90 82 8 10 91032220000
GPN 910 / 3223 PE-LLD 74,5 1,5 83 75 8 10 91032230000
GPN 910 / 3277 PE-LLD 92 3 103 93 7,7 9,7 91032770000
GPN 910 / 3280 PE-LLD 12 1 16 12,3 3 5 91032800000
GPN 910 / 3759 PE-LLD 17,3 1 20 17,6 4 6 91037590000
GPN 910 / 3790 PE-LLD 33 1,5 36 33,5 4 6 91037900000
GPN 910 / 3791 PE-LLD 64 1,5 85 64,6 4,1 6,1 91037910000
GPN 910 / 4010 PE-LLD 39,7 0,8 50 40,4 2,4 4,2 91040100000
GPN 910 / 4015 PE-LLD 25 1,5 28 26 4 6,2 91040150000
GPN 910 / 4395 PE-LLD 100 2 109 101 5 7 91043950000
GPN 910 / 5539 PE-LLD 36 2 53 36,5 5 7 91055390000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.

Avantages qualité

<p><strong>Plus performant.<strong></p>

Plus performant.

Leur forme plate est optimale pour l'obturation d'orifices dans les boitiers et de trous borgnes.
Série standard alternative

Ces références standard KAPSTO® pourraient vous intéresser:

gpn-300-f-pcr-pr-pe-lld-recyclinggelb-pr
66  Articles
Bouchons de protection
Mélange recyclé
Image du produit, image du produit, site web
7  Articles
Bouchons d'étanchéité
Matière vierge
Pöppelmann KAPSTO®