Bouchons d'étanchéité - GPN 734
Les bouchons colorés GPN 734 conviennent pour protéger les bouchons filetés GPN 736 et GPN 738. Les bouchons colorés maintiennent la zone définie autour du bouchon fileté sans couleur, ce qui préserve l'apparence des bouchons filetés et réduit le risque de contamination du trou protégé.
- Le premier capuchon protégé contre l'utilisation produit par un procédé d'impression 3D.
- Capuchons peints pour les bouchons GPN 736 et GPN 738
- Peut être monté avec KAPSTO BIT-73X
Dimensions

|
Applicable pour
|
Dimensions
|
|
Dimensions
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article
|
/LocalizationKeys/productDetailsPage/kapsto/kapsto.column.10781
|
A
|
B
|
D
|
M
|
SW
|
CAD
|
Référence
|
|
GPN 734 7/16 - 20 UNF PA 6, jaune | 7/16 - 20 UNF | 20,7 | 1,5 | 17,6 | 11,8 | 12 | afficher | 73426670000 | |
|
|||||||||
GPN 734 M 12 x 1,5 MJF PA12, noir | M 12 x 1,5 | 21,7 | 1,6 | 18,6 | 11,6 | 12 | afficher | 73412150000 | |
|
|||||||||
GPN 734 M 14 x 1,5 MJF PA12, noir | M 14 x 1,5 | 23,7 | 1,6 | 20,6 | 12,8 | 12 | afficher | 73414150000 | |
|
|||||||||
GPN 734 M 16 x 1,5 MJF PA12, noir | M 16 x 1,5 | 26,7 | 2,1 | 23,6 | 14,8 | 15 | afficher | 73416150000 | |
|
|||||||||
GPN 734 M 18 x 1,5 MJF PA12, noir | M 18 x 1,5 | 28,7 | 2,1 | 25,6 | 14,8 | 15 | afficher | 73418150000 | |
|
|||||||||
GPN 734 M 22 x 1,5 MJF PA12, noir | M 22 x 1,5 | 31,7 | 2,1 | 28,6 | 14,8 | 18 | afficher | 73422150000 | |
|
|||||||||
GPN 734 M 33 x 2 MJF PA12, noir | M 33 x 2 | 45,6 | 2,5 | 42,5 | 14,8 | 27 | afficher | 73433200000 | |
|
|||||||||
GPN 734 M 42 x 2 MJF PA12, noir | M 42 x 2 | 54,6 | 2,7 | 51,5 | 15,8 | 27 | afficher | 73442200000 | |
|
Dimensions en mm
Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.
Avantages qualité

Passender.
Ajustement et serrage optimaux des bouchons d'étanchéité GPN 736 et GPN 738 pendant le processus de revêtement.