Protezione ottimale durante la produzione, l'immagazzinamento o il trasporto: Il GPN 700 dell'assortimento standard KAPSTO®, disponibile in oltre 3.000 misure, offre la migliore protezione possibile per il vostro caso di applicazione ed è sempre in stock. Ogni elemento di protezione è dapprima a vostra disposizione come dati CAD da scaricare. Saremo lieti di inviarvi anche modelli gratuiti per effettuare prove. Potete mettervi in contatto con il nostro consulente per le applicazioni KAPSTO® al numero+39 335 180 42 39 o all'indirizzo kapsto@poeppelmann.com - o anche con il nostro modulo di contatto.
Protezione ottimale durante la produzione, l'immagazzinamento o il trasporto: Il GPN 700 dell'assortimento standard KAPSTO®, disponibile in oltre 3.000 misure, offre la migliore protezione possibile per il vostro caso di applicazione ed è sempre in stock. Ogni elemento di protezione è dapprima a vostra disposizione come dati CAD da scaricare. Saremo lieti di inviarvi anche modelli gratuiti per effettuare prove. Potete mettervi in contatto con il nostro consulente per le applicazioni KAPSTO® al numero+39 335 180 42 39 o all'indirizzo kapsto@poeppelmann.com - o anche con il nostro modulo di contatto.
Applicabile per | Dimensioni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Filettatura K | A | H | (M) | N. ordine | ||||||
GPN 700 M 6 | M 6 | 12 | 7 | 12 | 700 0006 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 6 x 0,75 | M 6 x 0.75 | 12 | 7 | 12 | 700 6075 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 8 | M 8 | 12 | 7 | 12 | 700 0008 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 10 | M 10 | 14 | 9 | 14 | 700 0010 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 12 | M 12 | 16 | 9 | 14 | 700 0012 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 14 | M 14 | 19 | 9 | 14 | 700 0014 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 16 | M 16 | 21 | 10 | 16 | 700 0016 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 18 | M 18 | 24 | 10 | 16 | 700 0018 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 20 | M 20 | 26 | 12 | 18 | 700 0020 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 22 | M 22 | 28 | 12 | 18 | 700 0022 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 24 | M 24 | 31.5 | 10 | 18 | 700 0024 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 30 | M 30 | 35.4 | 17.7 | 26 | 700 0030 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 36 | M 36 | 43.6 | 18 | 28 | 700 0036 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 42 | M 42 | 51.7 | 17.7 | 27.8 | 700 0042 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 8 x 1 | M 8 x 1 | 12 | 7 | 12 | 700 0810 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14 | 9 | 14 | 700 1010 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 12 x 1 | M 12 x 1 | 16 | 9 | 14 | 700 1210 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 14 x 1 | M 14 x 1 | 19 | 9 | 14 | 700 1410 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 18 x 1 | M 18 x 1 | 24 | 10 | 16 | 700 1810 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 12 x 1,5 | M 12 x 1.5 | 16 | 9 | 14 | 700 1215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 14 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 19 | 9 | 14 | 700 1415 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 16 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 21 | 10 | 16 | 700 1615 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 18 x 1,5 | M 18 x 1.5 | 24 | 10 | 16 | 700 1815 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 20 x 1,5 | M 20 x 1.5 | 26 | 12 | 18 | 700 2015 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 22 x 1,5 | M 22 x 1.5 | 28 | 12 | 18 | 700 2215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 24 x 1,5 | M 24 x 1.5 | 31.5 | 10 | 18 | 700 2415 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 26 x 1,5 | M 26 x 1.5 | 31.5 | 12 | 20 | 700 2615 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 30 x 1,5 | M 30 x 1.5 | 36 | 12 | 20 | 700 3015 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 36 x 1,5 | M 36 x 1.5 | 44 | 13 | 23 | 700 3615 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 42 x 1,5 | M 42 x 1.5 | 51 | 15 | 25 | 700 4215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 45 x 1,5 | M 45 x 1.5 | 55 | 15 | 25 | 700 4515 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 52 x 1,5 | M 52 x 1.5 | 60 | 15 | 25 | 700 5215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 24 x 2 | M 24 x 2 | 31.5 | 10 | 18 | 700 2420 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 27 x 2 | M 27 x 2 | 32 | 12 | 20 | 700 2720 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 30 x 2 | M 30 x 2 | 36 | 12 | 20 | 700 3020 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 33 x 2 | M 33 x 2 | 39 | 13 | 23 | 700 3320 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 36 x 2 | M 36 x 2 | 44 | 13 | 23 | 700 3620 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 42 x 2 | M 42 x 2 | 52 | 15 | 25 | 700 4220 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 45 x 2 | M 45 x 2 | 55 | 15 | 25 | 700 4520 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 52 x 2 | M 52 x 2 | 60 | 15 | 25 | 700 5220 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1/4 - 18 NPTF | 1/4 - 18 NPTF | 19 | 9 | 15 | 700 0591 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1/4 - 28 UNF | 1/4 - 28 UNF | 12 | 7 | 12 | 700 7229 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 3/8 - 24 UNF | 3/8 - 24 UNF | 14 | 9 | 14 | 700 3194 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 7/16 - 20 UNF | 7/16 - 20 UNF | 16 | 9 | 14 | 700 0497 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1/2 - 20 UNF | 1/2 - 20 UNF | 16 | 9 | 14 | 700 3191 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 9/16 - 18 UNF | 9/16 - 18 UNF | 19 | 9 | 14 | 700 0498 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 5/8 - 18 UNF | 5/8 - 18 UNF | 21 | 10 | 16 | 700 5084 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 3/4 - 16 UNF | 3/4 - 16 UNF | 26 | 12 | 18 | 700 3192 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 7/8 - 14 UNF | 7/8 - 14 UNF | 28 | 12 | 18 | 700 0496 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 - 14 UNS | 1 - 14 UNS | 32 | 10 | 18 | 700 7233 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 1/16 - 12 UN | 1 1/16 - 12 UN | 32 | 12 | 20 | 700 3193 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 5/16 - 12 UN | 1 5/16 - 12 UN | 42 | 13 | 23 | 700 5951 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 5/8 - 12 UN | 1 5/8 - 12 UN | 52 | 15 | 25 | 700 7241 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 7/8 - 12 UN | 1 7/8 - 12 UN | 57 | 15 | 25 | 700 7245 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 1/8 | G 1/8 | 14 | 9 | 14 | 700 0371 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 1/4 | G 1/4 | 19 | 9 | 14 | 700 0400 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 3/8 | G 3/8 | 21 | 10 | 16 | 700 0386 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 1/2 | G 1/2 | 26 | 12 | 18 | 700 0395 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 5/8 | G 5/8 | 28 | 12 | 18 | 700 0401 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 3/4 | G 3/4 | 31.5 | 12 | 20 | 700 3371 0000 | CAD |
Applicabile per | Dimensioni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Filettatura K | A | H | (M) | N. ordine | ||||||
GPN 700 M 6 | M 6 | 12 | 7 | 12 | 700 0006 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 6 x 0,75 | M 6 x 0.75 | 12 | 7 | 12 | 700 6075 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 8 | M 8 | 12 | 7 | 12 | 700 0008 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 10 | M 10 | 14 | 9 | 14 | 700 0010 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 12 | M 12 | 16 | 9 | 14 | 700 0012 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 14 | M 14 | 19 | 9 | 14 | 700 0014 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 16 | M 16 | 21 | 10 | 16 | 700 0016 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 18 | M 18 | 24 | 10 | 16 | 700 0018 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 20 | M 20 | 26 | 12 | 18 | 700 0020 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 22 | M 22 | 28 | 12 | 18 | 700 0022 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 24 | M 24 | 31.5 | 10 | 18 | 700 0024 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 30 | M 30 | 35.4 | 17.7 | 26 | 700 0030 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 36 | M 36 | 43.6 | 18 | 28 | 700 0036 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 42 | M 42 | 51.7 | 17.7 | 27.8 | 700 0042 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 8 x 1 | M 8 x 1 | 12 | 7 | 12 | 700 0810 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14 | 9 | 14 | 700 1010 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 12 x 1 | M 12 x 1 | 16 | 9 | 14 | 700 1210 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 14 x 1 | M 14 x 1 | 19 | 9 | 14 | 700 1410 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 18 x 1 | M 18 x 1 | 24 | 10 | 16 | 700 1810 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 12 x 1,5 | M 12 x 1.5 | 16 | 9 | 14 | 700 1215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 14 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 19 | 9 | 14 | 700 1415 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 16 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 21 | 10 | 16 | 700 1615 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 18 x 1,5 | M 18 x 1.5 | 24 | 10 | 16 | 700 1815 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 20 x 1,5 | M 20 x 1.5 | 26 | 12 | 18 | 700 2015 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 22 x 1,5 | M 22 x 1.5 | 28 | 12 | 18 | 700 2215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 24 x 1,5 | M 24 x 1.5 | 31.5 | 10 | 18 | 700 2415 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 26 x 1,5 | M 26 x 1.5 | 31.5 | 12 | 20 | 700 2615 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 30 x 1,5 | M 30 x 1.5 | 36 | 12 | 20 | 700 3015 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 36 x 1,5 | M 36 x 1.5 | 44 | 13 | 23 | 700 3615 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 42 x 1,5 | M 42 x 1.5 | 51 | 15 | 25 | 700 4215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 45 x 1,5 | M 45 x 1.5 | 55 | 15 | 25 | 700 4515 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 52 x 1,5 | M 52 x 1.5 | 60 | 15 | 25 | 700 5215 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 24 x 2 | M 24 x 2 | 31.5 | 10 | 18 | 700 2420 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 27 x 2 | M 27 x 2 | 32 | 12 | 20 | 700 2720 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 30 x 2 | M 30 x 2 | 36 | 12 | 20 | 700 3020 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 33 x 2 | M 33 x 2 | 39 | 13 | 23 | 700 3320 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 36 x 2 | M 36 x 2 | 44 | 13 | 23 | 700 3620 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 42 x 2 | M 42 x 2 | 52 | 15 | 25 | 700 4220 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 45 x 2 | M 45 x 2 | 55 | 15 | 25 | 700 4520 0000 | CAD | |||||
GPN 700 M 52 x 2 | M 52 x 2 | 60 | 15 | 25 | 700 5220 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1/4 - 18 NPTF | 1/4 - 18 NPTF | 19 | 9 | 15 | 700 0591 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1/4 - 28 UNF | 1/4 - 28 UNF | 12 | 7 | 12 | 700 7229 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 3/8 - 24 UNF | 3/8 - 24 UNF | 14 | 9 | 14 | 700 3194 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 7/16 - 20 UNF | 7/16 - 20 UNF | 16 | 9 | 14 | 700 0497 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1/2 - 20 UNF | 1/2 - 20 UNF | 16 | 9 | 14 | 700 3191 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 9/16 - 18 UNF | 9/16 - 18 UNF | 19 | 9 | 14 | 700 0498 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 5/8 - 18 UNF | 5/8 - 18 UNF | 21 | 10 | 16 | 700 5084 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 3/4 - 16 UNF | 3/4 - 16 UNF | 26 | 12 | 18 | 700 3192 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 7/8 - 14 UNF | 7/8 - 14 UNF | 28 | 12 | 18 | 700 0496 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 - 14 UNS | 1 - 14 UNS | 32 | 10 | 18 | 700 7233 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 1/16 - 12 UN | 1 1/16 - 12 UN | 32 | 12 | 20 | 700 3193 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 5/16 - 12 UN | 1 5/16 - 12 UN | 42 | 13 | 23 | 700 5951 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 5/8 - 12 UN | 1 5/8 - 12 UN | 52 | 15 | 25 | 700 7241 0000 | CAD | |||||
GPN 700 / 1 7/8 - 12 UN | 1 7/8 - 12 UN | 57 | 15 | 25 | 700 7245 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 1/8 | G 1/8 | 14 | 9 | 14 | 700 0371 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 1/4 | G 1/4 | 19 | 9 | 14 | 700 0400 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 3/8 | G 3/8 | 21 | 10 | 16 | 700 0386 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 1/2 | G 1/2 | 26 | 12 | 18 | 700 0395 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 5/8 | G 5/8 | 28 | 12 | 18 | 700 0401 0000 | CAD | |||||
GPN 700 G 3/4 | G 3/4 | 31.5 | 12 | 20 | 700 3371 0000 | CAD |
Robusto, termostabile o isolante: ogni elemento di protezione del nostro assortimento standard possiede caratteristiche specifiche. Per filettature interne o esterne, tubi, spine compatte, fori, condutture di plastica o flessibili: potete essere certi che abbiamo i cappucci e i tappi adatti al vostro caso di applicazione. – Approfittate anche voi dei vantaggi qualitativi di KAPSTO® e scoprite cosa caratterizza GPN 700.
I GPN 608 e GPN 610 della nostra serie standard sono adesso anche disponibili a salvaguardia delle risorse e nel colore "Blu Riciclato" direttamente a stock. Si compongono di materiale al 100 % riciclato nella plastica utilizzata e, come per tutta la serie standard, convincono per la riconosciuta qualità KAPSTO®. Questi due elementi rientrano nel vasto programma aziendale PÖPPELMANN blue®, attraverso il quale concretizziamo il ciclo chiuso dei materiali utilizzati. Richiedi una campionatura gratuita per le prove preliminari.
- | |||||||||
M 6 | |||||||||
- | |||||||||
12 | 7 | 12 | |||||||
- | |||||||||
700 0006 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 6 x 0.75 | |||||||||
- | |||||||||
12 | 7 | 12 | |||||||
- | |||||||||
700 6075 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 8 | |||||||||
- | |||||||||
12 | 7 | 12 | |||||||
- | |||||||||
700 0008 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 10 | |||||||||
- | |||||||||
14 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 0010 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 12 | |||||||||
- | |||||||||
16 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 0012 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 14 | |||||||||
- | |||||||||
19 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 0014 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 16 | |||||||||
- | |||||||||
21 | 10 | 16 | |||||||
- | |||||||||
700 0016 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 18 | |||||||||
- | |||||||||
24 | 10 | 16 | |||||||
- | |||||||||
700 0018 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 20 | |||||||||
- | |||||||||
26 | 12 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 0020 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 22 | |||||||||
- | |||||||||
28 | 12 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 0022 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 24 | |||||||||
- | |||||||||
31.5 | 10 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 0024 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 30 | |||||||||
- | |||||||||
35.4 | 17.7 | 26 | |||||||
- | |||||||||
700 0030 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 36 | |||||||||
- | |||||||||
43.6 | 18 | 28 | |||||||
- | |||||||||
700 0036 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 42 | |||||||||
- | |||||||||
51.7 | 17.7 | 27.8 | |||||||
- | |||||||||
700 0042 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 8 x 1 | |||||||||
- | |||||||||
12 | 7 | 12 | |||||||
- | |||||||||
700 0810 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 10 x 1 | |||||||||
- | |||||||||
14 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 1010 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 12 x 1 | |||||||||
- | |||||||||
16 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 1210 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 14 x 1 | |||||||||
- | |||||||||
19 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 1410 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 18 x 1 | |||||||||
- | |||||||||
24 | 10 | 16 | |||||||
- | |||||||||
700 1810 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 12 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
16 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 1215 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 14 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
19 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 1415 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 16 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
21 | 10 | 16 | |||||||
- | |||||||||
700 1615 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 18 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
24 | 10 | 16 | |||||||
- | |||||||||
700 1815 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 20 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
26 | 12 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 2015 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 22 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
28 | 12 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 2215 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 24 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
31.5 | 10 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 2415 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 26 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
31.5 | 12 | 20 | |||||||
- | |||||||||
700 2615 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 30 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
36 | 12 | 20 | |||||||
- | |||||||||
700 3015 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 36 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
44 | 13 | 23 | |||||||
- | |||||||||
700 3615 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 42 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
51 | 15 | 25 | |||||||
- | |||||||||
700 4215 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 45 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
55 | 15 | 25 | |||||||
- | |||||||||
700 4515 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 52 x 1.5 | |||||||||
- | |||||||||
60 | 15 | 25 | |||||||
- | |||||||||
700 5215 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 24 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
31.5 | 10 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 2420 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 27 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
32 | 12 | 20 | |||||||
- | |||||||||
700 2720 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 30 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
36 | 12 | 20 | |||||||
- | |||||||||
700 3020 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 33 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
39 | 13 | 23 | |||||||
- | |||||||||
700 3320 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 36 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
44 | 13 | 23 | |||||||
- | |||||||||
700 3620 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 42 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
52 | 15 | 25 | |||||||
- | |||||||||
700 4220 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 45 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
55 | 15 | 25 | |||||||
- | |||||||||
700 4520 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
M 52 x 2 | |||||||||
- | |||||||||
60 | 15 | 25 | |||||||
- | |||||||||
700 5220 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
1/4 - 18 NPTF | |||||||||
- | |||||||||
19 | 9 | 15 | |||||||
- | |||||||||
700 0591 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
1/4 - 28 UNF | |||||||||
- | |||||||||
12 | 7 | 12 | |||||||
- | |||||||||
700 7229 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
3/8 - 24 UNF | |||||||||
- | |||||||||
14 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 3194 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
7/16 - 20 UNF | |||||||||
- | |||||||||
16 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 0497 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
1/2 - 20 UNF | |||||||||
- | |||||||||
16 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 3191 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
9/16 - 18 UNF | |||||||||
- | |||||||||
19 | 9 | 14 | |||||||
- | |||||||||
700 0498 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
5/8 - 18 UNF | |||||||||
- | |||||||||
21 | 10 | 16 | |||||||
- | |||||||||
700 5084 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
3/4 - 16 UNF | |||||||||
- | |||||||||
26 | 12 | 18 | |||||||
- | |||||||||
700 3192 0000 | |||||||||
* | Applicabile per | * | Dimensioni | * | |||||
Articolo | * | Filettatura K | * | A | H | (M) | * | N. ordine | * |
- | |||||||||
