VDA Cappucci di tenuta - GPN 242
I cappucci di tenuta VDA GPN 242 sono idonei alla protezione dell’area di collegamento dei raccordi a innesto rapido VDA e sono adatti per versioni con e senza protezione antitorsione. La versione a simmetria radiale consente un montaggio automatizzato e il maneggevole albero zigrinatolo rende possibile uno smontaggio rapido. Il serraggio mediante staffe di serraggio permette il bilanciamento della pressione e una protezione dei raccordi a innesto rapido VDA fino allo smusso. La plastica in uso è composta da materiale post-consumo riciclato.
- Cappucci di tenuta VDA per raccordi QC PS3 VDA
- Possibilità di produrre secondo ISO 16232 in camera bianca appositamente allestita
- Impiego di materiale riciclato di ottima qualità con sigillo Blauer Engel
Dimensioni
![Zeichnung VDA Dichtkappen - GPN 242, PCR CAD f?r Website](/it/dam/jcr:87246ea9-0ac4-4411-a77c-686a893983ee/gpn-242-cad.png)
Applicabile per
|
Dimensioni
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo
|
Duză VDA NW
|
D
|
A
|
E
|
G
|
CAD
|
N. ordine
|
|
Nuovo GPN 242 NSC 28 PCR-PE, blu riciclato | mostrare | 24201280000 | ||||||
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 45 PCR-PE, blu riciclato | mostrare | 24200450000 | ||||||
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NSC 22 PCR-PE, blu riciclato | mostrare | 24201220000 | ||||||
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 40 PCR-PE, blu riciclato | mostrare | 24200400000 | ||||||
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NSC 12 PCR-PE, blu riciclato | mostrare | 24201120000 | ||||||
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 50 PCR-PE, blu riciclato | mostrare | 24200500000 | ||||||
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NSC 14 PCR-PE, blu riciclato | mostrare | 24201140000 | ||||||
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 6 PCR-PE, blu | 6 | 10,4 | 18,2 | 10,1 | 13,9 | mostrare | 24200060000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 8 PCR-PE, blu | 8 | 12,4 | 20,2 | 12,1 | 14,9 | mostrare | 24200080000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 12 PCR-PE, blu | 12 | 16,3 | 23,5 | 16 | 14,9 | mostrare | 24200120000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 14 PCR-PE, blu | 14 | 17,7 | 24 | 17 | 12,9 | mostrare | 24200140000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 16 PCR-PE, blu | 16 | 22,3 | 30,6 | 22 | 16,9 | mostrare | 24200160000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NSC 16 PCR-PE, blu | 16 | 23 | 29,1 | 20,2 | 17,2 | mostrare | 24201160000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 18 PCR-PE, blu riciclato | 18 | 24,3 | 33,2 | 23,9 | 17,4 | mostrare | 24200180000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 20 PCR-PE, blu | 20 | 26,3 | 35,2 | 26 | 17,4 | mostrare | 24200200000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 26 PCR-PE, blu riciclato | 26 | 32,5 | 41,4 | 32,2 | 18,4 | mostrare | 24200260000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 32 PCR-PE, blu | 32 | 38,8 | 47,4 | 38,2 | 18,4 | mostrare | 24200320000 | |
|
||||||||
Nuovo GPN 242 NW 35 PCR-PE, blu riciclato | 35 | 44 | 49,6 | 40,7 | 18,5 | mostrare | 24200350000 | |
|
Dimensioni in mm
Artykuł składa się w 98 % z PCR-PE i w 2 % z barwnika na nośniku PIR. Zastosowane tworzywo sztuczne składa się w 100 % z PCR.
Le informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.
Vantaggi qualitativi
![<p><strong>Salvaguardando le risorse.</strong></p>](/it/dam/jcr:a3ea48bd-a0a3-47f4-9a51-b6ec6a585aaa/kapsto-icon-ressourcenschonender.png)
Salvaguardando le risorse.
![<p><strong>Più adatto.</strong></p>](/it/dam/jcr:7cef28d6-1622-4eb2-933a-ad28c6730d5a/kapsto-icon-normschutz.png)
Più adatto.
![Maggiore igiene.](/it/dam/jcr:ce9e0b46-d06f-4dbc-a42a-bc38d7c9c18b/kapsto-icon-sauberkeit.png)
![<p><strong>Meglio.</strong></p>](/it/dam/jcr:720816ac-c80b-4454-9754-37b505968675/kapsto-icon-zusatzinformationen.png)
Meglio.