Protection optimale pendant la production, le stockage et le transport. Le nouveau GPN 608 PCR-PE, bleu issu de la gamme standard KAPSTO®, qui regroupe plus de 3 000 références, assure la meilleure des protections pour vos applications et est disponible immédiatement. Les données CAD de chaque protecteur plastique sont disponibles sur notre site internet. Nous vous envoyons volontiers des échantillons gratuits. Vous pouvez également contacter nos conseillers KAPSTO® au: +33 3 89 63 33 13 ou kapsto-fr@poeppelmann.com, ou alors directement par notre formulaire de contact.












Protection optimale pendant la production, le stockage et le transport. Le nouveau GPN 608 PCR-PE, bleu issu de la gamme standard KAPSTO®, qui regroupe plus de 3 000 références, assure la meilleure des protections pour vos applications et est disponible immédiatement. Les données CAD de chaque protecteur plastique sont disponibles sur notre site internet. Nous vous envoyons volontiers des échantillons gratuits. Vous pouvez également contacter nos conseillers KAPSTO® au: +33 3 89 63 33 13 ou kapsto-fr@poeppelmann.com, ou alors directement par notre formulaire de contact.

| Application interne | Application extérieure | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | A | (N) | (B) | C | H | D | (E) | (G) | Référence | |||||||
| GPN 608 BL 90 PCR-PE, blue | 11 | 17.5 | 7 | 9 | 8.8 | 7.8 | 5.5 | 9.3 | 608 0090 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 100 PCR-PE, blue | 12 | 18 | 8 | 10 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 9.3 | 608 0100 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 110 PCR-PE, blue | 13 | 18.5 | 9 | 11 | 8.8 | 9.8 | 7.4 | 9.3 | 608 0110 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 120 PCR-PE, blue | 14 | 19 | 10 | 12 | 9.8 | 10.7 | 8.4 | 10.1 | 608 0120 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 130 PCR-PE, blue | 15 | 19.5 | 11 | 13 | 9.8 | 11.8 | 9.4 | 10.3 | 608 0130 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 140 PCR-PE, blue | 16 | 20 | 12 | 14 | 10.8 | 12.7 | 10.5 | 11.3 | 608 0140 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 150 PCR-PE, blue | 18 | 24 | 13 | 15 | 10.8 | 13.7 | 11.3 | 11.3 | 608 0150 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 160 PCR-PE, blue | 19 | 24.5 | 14.1 | 15.9 | 10.8 | 14.7 | 12.3 | 11.2 | 608 0160 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 170 PCR-PE, blue | 19.9 | 25 | 14.9 | 16.8 | 10.8 | 15.7 | 13.4 | 11.2 | 608 0170 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 180 PCR-PE, blue | 20.9 | 25.5 | 16.1 | 17.8 | 10.8 | 16.7 | 14.4 | 11.2 | 608 0180 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 190 PCR-PE, blue | 21.9 | 26 | 17.2 | 18.9 | 10.8 | 17.7 | 15.4 | 11.2 | 608 0190 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 200 PCR-PE, blue | 22.9 | 31.5 | 18.1 | 19.9 | 11.8 | 18.7 | 16.4 | 12.2 | 608 0200 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 210 PCR-PE, blue | 23.8 | 32 | 19.2 | 20.7 | 11.8 | 19.7 | 17.4 | 12.2 | 608 0210 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 220 PCR-PE, blue | 25 | 32.5 | 20.3 | 22 | 11.8 | 20.7 | 18.1 | 12.2 | 608 0220 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 230 PCR-PE, blue | 26 | 33 | 21 | 23 | 11.8 | 21.7 | 19.4 | 12.3 | 608 0230 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 240 PCR-PE, blue | 27 | 33.5 | 22 | 24 | 11.8 | 22.7 | 20.4 | 12.3 | 608 0240 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 250 PCR-PE, blue | 27.9 | 34 | 23.3 | 24.7 | 11.8 | 23.7 | 21.4 | 12.2 | 608 0250 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 260 PCR-PE, blue | 28.9 | 34.5 | 24.2 | 25.7 | 11.8 | 24.7 | 22.4 | 12.2 | 608 0260 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 270 PCR-PE, blue | 29.9 | 35 | 25.2 | 26.8 | 12.8 | 25.7 | 23.4 | 13.2 | 608 0270 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 280 PCR-PE, blue | 31.9 | 36 | 26.1 | 27.9 | 12.8 | 26.7 | 24.4 | 13.2 | 608 0280 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 290 PCR-PE, blue | 33.8 | 37 | 27.2 | 28.8 | 12.8 | 27.7 | 25.4 | 13.2 | 608 0290 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 300 PCR-PE, blue | 35 | 37.5 | 28.4 | 30 | 12.8 | 28.7 | 26.2 | 13 | 608 0300 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 330 PCR-PE, blue | 41 | 40.5 | 32.1 | 33 | 6.5 | 31.7 | 30 | 7.7 | 608 0330 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 670 PCR-PE, blue | 71.8 | 50.87 | 65.8 | 66.8 | 10.5 | 65.4 | 64.3 | 11 | 608 0670 RB61 | CAD | ||||||
| Application interne | Application extérieure | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | A | (N) | (B) | C | H | D | (E) | (G) | Référence | |||||||
| GPN 608 BL 90 PCR-PE, blue | 11 | 17.5 | 7 | 9 | 8.8 | 7.8 | 5.5 | 9.3 | 608 0090 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 100 PCR-PE, blue | 12 | 18 | 8 | 10 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 9.3 | 608 0100 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 110 PCR-PE, blue | 13 | 18.5 | 9 | 11 | 8.8 | 9.8 | 7.4 | 9.3 | 608 0110 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 120 PCR-PE, blue | 14 | 19 | 10 | 12 | 9.8 | 10.7 | 8.4 | 10.1 | 608 0120 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 130 PCR-PE, blue | 15 | 19.5 | 11 | 13 | 9.8 | 11.8 | 9.4 | 10.3 | 608 0130 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 140 PCR-PE, blue | 16 | 20 | 12 | 14 | 10.8 | 12.7 | 10.5 | 11.3 | 608 0140 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 150 PCR-PE, blue | 18 | 24 | 13 | 15 | 10.8 | 13.7 | 11.3 | 11.3 | 608 0150 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 160 PCR-PE, blue | 19 | 24.5 | 14.1 | 15.9 | 10.8 | 14.7 | 12.3 | 11.2 | 608 0160 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 170 PCR-PE, blue | 19.9 | 25 | 14.9 | 16.8 | 10.8 | 15.7 | 13.4 | 11.2 | 608 0170 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 180 PCR-PE, blue | 20.9 | 25.5 | 16.1 | 17.8 | 10.8 | 16.7 | 14.4 | 11.2 | 608 0180 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 190 PCR-PE, blue | 21.9 | 26 | 17.2 | 18.9 | 10.8 | 17.7 | 15.4 | 11.2 | 608 0190 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 200 PCR-PE, blue | 22.9 | 31.5 | 18.1 | 19.9 | 11.8 | 18.7 | 16.4 | 12.2 | 608 0200 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 210 PCR-PE, blue | 23.8 | 32 | 19.2 | 20.7 | 11.8 | 19.7 | 17.4 | 12.2 | 608 0210 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 220 PCR-PE, blue | 25 | 32.5 | 20.3 | 22 | 11.8 | 20.7 | 18.1 | 12.2 | 608 0220 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 230 PCR-PE, blue | 26 | 33 | 21 | 23 | 11.8 | 21.7 | 19.4 | 12.3 | 608 0230 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 240 PCR-PE, blue | 27 | 33.5 | 22 | 24 | 11.8 | 22.7 | 20.4 | 12.3 | 608 0240 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 250 PCR-PE, blue | 27.9 | 34 | 23.3 | 24.7 | 11.8 | 23.7 | 21.4 | 12.2 | 608 0250 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 260 PCR-PE, blue | 28.9 | 34.5 | 24.2 | 25.7 | 11.8 | 24.7 | 22.4 | 12.2 | 608 0260 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 270 PCR-PE, blue | 29.9 | 35 | 25.2 | 26.8 | 12.8 | 25.7 | 23.4 | 13.2 | 608 0270 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 280 PCR-PE, blue | 31.9 | 36 | 26.1 | 27.9 | 12.8 | 26.7 | 24.4 | 13.2 | 608 0280 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 290 PCR-PE, blue | 33.8 | 37 | 27.2 | 28.8 | 12.8 | 27.7 | 25.4 | 13.2 | 608 0290 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 300 PCR-PE, blue | 35 | 37.5 | 28.4 | 30 | 12.8 | 28.7 | 26.2 | 13 | 608 0300 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 330 PCR-PE, blue | 41 | 40.5 | 32.1 | 33 | 6.5 | 31.7 | 30 | 7.7 | 608 0330 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 608 BL 670 PCR-PE, blue | 71.8 | 50.87 | 65.8 | 66.8 | 10.5 | 65.4 | 64.3 | 11 | 608 0670 RB61 | CAD | ||||||
Robuste, résistant aux hautes températures ou étanche - chacun de nos protecteurs plastiques de notre gamme standard a des propriétés spécifiques. Nous avons les bouchons et capuchons appropriés pour vos applications, qu'il s'agisse de filetage interne ou externe, de tubes, connecteurs, conduits hydrauliques ou tuyaux. - Profitez vous aussi des avantages qualité KAPSTO® et découvrez les propriétés du GPN 608 PCR-PE, bleu.
Le GPN 608 et le GPN 610 sont maintenant disponibles de stock dans une alternative économe en ressources fossiles. Composés à 100 % de matière plastique recyclée, ils sont produits dans les standards qualité KAPSTO®. Ces deux références font parties de notre initiative PÖPPELMANN blue®, par laquelle nous fermons la boucle des matières premières. Demandez des échantillons gratuits et sans engagement pour tester les protecteurs.
Protecteurs à languette annulaire
Protecteurs universels coniques
Bouchons à languette

Protecteurs universels

| - | ||||||||||||||
| 11 | 17.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 7 | 9 | 8.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 7.8 | 5.5 | 9.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0090 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 8 | 10 | 8.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 8.8 | 6.4 | 9.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0100 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 13 | 18.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 9 | 11 | 8.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 9.8 | 7.4 | 9.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0110 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 10 | 12 | 9.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 10.7 | 8.4 | 10.1 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0120 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 15 | 19.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 11 | 13 | 9.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 11.8 | 9.4 | 10.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0130 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 12 | 14 | 10.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 12.7 | 10.5 | 11.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0140 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 18 | 24 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 13 | 15 | 10.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 13.7 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0150 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 19 | 24.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 14.1 | 15.9 | 10.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 14.7 | 12.3 | 11.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0160 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 19.9 | 25 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 14.9 | 16.8 | 10.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 15.7 | 13.4 | 11.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0170 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 20.9 | 25.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 16.1 | 17.8 | 10.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 16.7 | 14.4 | 11.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0180 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 21.9 | 26 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 17.2 | 18.9 | 10.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 17.7 | 15.4 | 11.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0190 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 22.9 | 31.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 18.1 | 19.9 | 11.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 18.7 | 16.4 | 12.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0200 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 23.8 | 32 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 19.2 | 20.7 | 11.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 19.7 | 17.4 | 12.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0210 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 25 | 32.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 20.3 | 22 | 11.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 20.7 | 18.1 | 12.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0220 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 26 | 33 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 21 | 23 | 11.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 21.7 | 19.4 | 12.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0230 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 27 | 33.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 22 | 24 | 11.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 22.7 | 20.4 | 12.3 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0240 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 27.9 | 34 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 23.3 | 24.7 | 11.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 23.7 | 21.4 | 12.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0250 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 28.9 | 34.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 24.2 | 25.7 | 11.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 24.7 | 22.4 | 12.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0260 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 29.9 | 35 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 25.2 | 26.8 | 12.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 25.7 | 23.4 | 13.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0270 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 31.9 | 36 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 26.1 | 27.9 | 12.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 26.7 | 24.4 | 13.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0280 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 33.8 | 37 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 27.2 | 28.8 | 12.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 27.7 | 25.4 | 13.2 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0290 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 35 | 37.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 28.4 | 30 | 12.8 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 28.7 | 26.2 | 13 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0300 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 41 | 40.5 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 32.1 | 33 | 6.5 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 31.7 | 30 | 7.7 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0330 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
| - | ||||||||||||||
| 71.8 | 50.87 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 65.8 | 66.8 | 10.5 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 65.4 | 64.3 | 11 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 608 0670 RB61 | ||||||||||||||
| * | * | Application interne | * | Application extérieure | * | |||||||||
| Article | * | A | (N) | * | (B) | C | H | * | D | (E) | (G) | * | Référence | * |
Robuste, résistant aux hautes températures ou étanche - chacun de nos protecteurs plastiques de notre gamme standard a des propriétés spécifiques. Nous avons les bouchons et capuchons appropriés pour vos applications, qu'il s'agisse de filetage interne ou externe, de tubes, connecteurs, conduits hydrauliques ou tuyaux. - Profitez vous aussi des avantages qualité KAPSTO® et découvrez les propriétés du GPN 608 PCR-PE, bleu.
Protecteurs à languette annulaire
Protecteurs universels coniques
Bouchons à languette

Protecteurs universels