Optimální ochrana při výrobě, skladování, nebo přepravě: GPN 610 PCR-PE, modrý z normalizovaného programu KAPSTO®, kde je více než 3.000 provedení, představuje nejvhodnější ochranu pro Vaši aplikaci, která je k dodání přímo ze skladu. Každý díl je také k dispozici ke stažení jako CAD soubor. Rádi Vám zašleme bezplatné vzorky k odzkoušení. Můžete nás také kontaktovat přímo: +420 543 250 234, e-mailem ppcz@poeppelmann.com, nebo naším kontaktním formulářem.












Optimální ochrana při výrobě, skladování, nebo přepravě: GPN 610 PCR-PE, modrý z normalizovaného programu KAPSTO®, kde je více než 3.000 provedení, představuje nejvhodnější ochranu pro Vaši aplikaci, která je k dodání přímo ze skladu. Každý díl je také k dispozici ke stažení jako CAD soubor. Rádi Vám zašleme bezplatné vzorky k odzkoušení. Můžete nás také kontaktovat přímo: +420 543 250 234, e-mailem ppcz@poeppelmann.com, nebo naším kontaktním formulářem.
| Vnitřní použití | Vnější použití | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.č. | A | B | C | H | D | E | (G) | Obj. č. | |||||||
| GPN 610 U 1 PCR-PE, blue | 10 | 4.4 | 6.2 | 10 | 4.6 | 2.8 | 10.8 | 610 0001 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 2 PCR-PE, blue | 11 | 6 | 7.8 | 10 | 6.2 | 4.4 | 10.8 | 610 0002 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 3 PCR-PE, blue | 13 | 7.6 | 9.4 | 10 | 7.8 | 6 | 10 | 610 0003 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 4 PCR-PE, blue | 14 | 8.4 | 10.2 | 10 | 8.6 | 6.8 | 10 | 610 0004 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 5 PCR-PE, blue | 14 | 9.2 | 11 | 10 | 9.3 | 7.5 | 10 | 610 0005 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 6 PCR-PE, blue | 15 | 9.9 | 11.7 | 10 | 10.1 | 8.3 | 10 | 610 0006 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 7 PCR-PE, blue | 16 | 10.6 | 12.4 | 10 | 10.8 | 9 | 10 | 610 0007 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 8 PCR-PE, blue | 17 | 11.3 | 13.1 | 10 | 11.2 | 9.5 | 10 | 610 0008 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 9 PCR-PE, blue | 18 | 12.2 | 14.1 | 12 | 12.5 | 10.4 | 12 | 610 0009 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 10 PCR-PE, blue | 18 | 12.5 | 14.6 | 12 | 13.3 | 11.2 | 12 | 610 0010 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 11 PCR-PE, blue | 19 | 13.5 | 15.6 | 12 | 14 | 11.9 | 12 | 610 0011 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 12 PCR-PE, blue | 19 | 14 | 16.1 | 12 | 14.5 | 12.4 | 12 | 610 0012 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 13 PCR-PE, blue | 21 | 15 | 17 | 13 | 15.5 | 13.2 | 13 | 610 0013 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 14 PCR-PE, blue | 22 | 16.3 | 18.6 | 13 | 17 | 14.7 | 13 | 610 0014 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 15 PCR-PE, blue | 22 | 17.3 | 19.4 | 13 | 17.6 | 15.5 | 13 | 610 0015 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 16 PCR-PE, blue | 24 | 17.5 | 20.1 | 15 | 18.5 | 15.9 | 15 | 610 0016 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 17 PCR-PE, blue | 25 | 18.4 | 21 | 15 | 19.4 | 16.8 | 15 | 610 0017 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 18 PCR-PE, blue | 25 | 19 | 21.6 | 15 | 20 | 17.4 | 15 | 610 0018 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 19 PCR-PE, blue | 27 | 20.4 | 23.2 | 16 | 21.6 | 18.8 | 16 | 610 0019 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 20 PCR-PE, blue | 28 | 20.7 | 23.5 | 16 | 21.9 | 19.1 | 16 | 610 0020 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 21 PCR-PE, blue | 29 | 22 | 24.8 | 16 | 23 | 20.4 | 16 | 610 0021 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 22 PCR-PE, blue | 30 | 23.2 | 26.3 | 18 | 24.4 | 21.2 | 18 | 610 0022 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 23 PCR-PE, blue | 32 | 24.5 | 27.8 | 19 | 26.2 | 22.9 | 19 | 610 0023 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 24 PCR-PE, blue | 33 | 25.5 | 29.2 | 19 | 27.7 | 23.7 | 19 | 610 0024 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 241 PCR-PE, blue | 33 | 26.4 | 30.4 | 19 | 28.9 | 24.9 | 19 | 610 0241 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 25 PCR-PE, blue | 35 | 27.8 | 31.1 | 19 | 29.5 | 26.2 | 19 | 610 0025 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 26 PCR-PE, blue | 37 | 29.8 | 32.6 | 16 | 31.1 | 28.3 | 16 | 610 0026 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 27 PCR-PE, blue | 38 | 31.4 | 35.1 | 21 | 33.4 | 29.7 | 21 | 610 0027 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 28 PCR-PE, blue | 41 | 33.3 | 37.1 | 22 | 35.5 | 31.7 | 22 | 610 0028 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 29 PCR-PE, blue | 45 | 36.7 | 40.5 | 22 | 39 | 35.2 | 22 | 610 0029 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 291 PCR-PE, blue | 45 | 38.4 | 40.7 | 13 | 39.2 | 36.9 | 13 | 610 0291 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 30 PCR-PE, blue | 48 | 38.2 | 43 | 23 | 41.4 | 36.6 | 23 | 610 0030 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 31 PCR-PE, blue | 48 | 39.6 | 42.9 | 19 | 41.3 | 38 | 19 | 610 0031 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 32 PCR-PE, blue | 49 | 41.4 | 44.7 | 19 | 43 | 39.7 | 19 | 610 0032 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 33 PCR-PE, blue | 51 | 44.4 | 47.7 | 19 | 46.1 | 42.8 | 19 | 610 0033 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 34 PCR-PE, blue | 54 | 45.2 | 49.6 | 25 | 48 | 43.6 | 25 | 610 0034 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 35 PCR-PE, blue | 55 | 46.6 | 51 | 25 | 48.7 | 45.2 | 25 | 610 0035 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 36 PCR-PE, blue | 62 | 52.5 | 56.9 | 25 | 55.2 | 50.8 | 25 | 610 0036 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 37 PCR-PE, blue | 65 | 54 | 59.3 | 25 | 57.8 | 52.5 | 25 | 610 0037 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 38 PCR-PE, blue | 65 | 54.2 | 58.6 | 25 | 57 | 52.6 | 25 | 610 0038 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 39 PCR-PE, blue | 67 | 58.4 | 62.8 | 25 | 61.1 | 56.7 | 25 | 610 0039 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 40 PCR-PE, blue | 71 | 60.7 | 67.1 | 29 | 64.3 | 57.5 | 28.5 | 610 0040 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 41 PCR-PE, blue | 75 | 67.1 | 70.4 | 19 | 68.7 | 65.4 | 19 | 610 0041 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 42 PCR-PE, blue | 83 | 72.4 | 75.7 | 19 | 74.1 | 70.8 | 19 | 610 0042 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 43 PCR-PE, blue | 92 | 84.5 | 87.8 | 19 | 85 | 82.4 | 18.5 | 610 0043 RB61 | CAD | ||||||
| Vnitřní použití | Vnější použití | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.č. | A | B | C | H | D | E | (G) | Obj. č. | |||||||
| GPN 610 U 1 PCR-PE, blue | 10 | 4.4 | 6.2 | 10 | 4.6 | 2.8 | 10.8 | 610 0001 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 2 PCR-PE, blue | 11 | 6 | 7.8 | 10 | 6.2 | 4.4 | 10.8 | 610 0002 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 3 PCR-PE, blue | 13 | 7.6 | 9.4 | 10 | 7.8 | 6 | 10 | 610 0003 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 4 PCR-PE, blue | 14 | 8.4 | 10.2 | 10 | 8.6 | 6.8 | 10 | 610 0004 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 5 PCR-PE, blue | 14 | 9.2 | 11 | 10 | 9.3 | 7.5 | 10 | 610 0005 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 6 PCR-PE, blue | 15 | 9.9 | 11.7 | 10 | 10.1 | 8.3 | 10 | 610 0006 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 7 PCR-PE, blue | 16 | 10.6 | 12.4 | 10 | 10.8 | 9 | 10 | 610 0007 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 8 PCR-PE, blue | 17 | 11.3 | 13.1 | 10 | 11.2 | 9.5 | 10 | 610 0008 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 9 PCR-PE, blue | 18 | 12.2 | 14.1 | 12 | 12.5 | 10.4 | 12 | 610 0009 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 10 PCR-PE, blue | 18 | 12.5 | 14.6 | 12 | 13.3 | 11.2 | 12 | 610 0010 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 11 PCR-PE, blue | 19 | 13.5 | 15.6 | 12 | 14 | 11.9 | 12 | 610 0011 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 12 PCR-PE, blue | 19 | 14 | 16.1 | 12 | 14.5 | 12.4 | 12 | 610 0012 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 13 PCR-PE, blue | 21 | 15 | 17 | 13 | 15.5 | 13.2 | 13 | 610 0013 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 14 PCR-PE, blue | 22 | 16.3 | 18.6 | 13 | 17 | 14.7 | 13 | 610 0014 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 15 PCR-PE, blue | 22 | 17.3 | 19.4 | 13 | 17.6 | 15.5 | 13 | 610 0015 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 16 PCR-PE, blue | 24 | 17.5 | 20.1 | 15 | 18.5 | 15.9 | 15 | 610 0016 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 17 PCR-PE, blue | 25 | 18.4 | 21 | 15 | 19.4 | 16.8 | 15 | 610 0017 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 18 PCR-PE, blue | 25 | 19 | 21.6 | 15 | 20 | 17.4 | 15 | 610 0018 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 19 PCR-PE, blue | 27 | 20.4 | 23.2 | 16 | 21.6 | 18.8 | 16 | 610 0019 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 20 PCR-PE, blue | 28 | 20.7 | 23.5 | 16 | 21.9 | 19.1 | 16 | 610 0020 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 21 PCR-PE, blue | 29 | 22 | 24.8 | 16 | 23 | 20.4 | 16 | 610 0021 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 22 PCR-PE, blue | 30 | 23.2 | 26.3 | 18 | 24.4 | 21.2 | 18 | 610 0022 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 23 PCR-PE, blue | 32 | 24.5 | 27.8 | 19 | 26.2 | 22.9 | 19 | 610 0023 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 24 PCR-PE, blue | 33 | 25.5 | 29.2 | 19 | 27.7 | 23.7 | 19 | 610 0024 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 241 PCR-PE, blue | 33 | 26.4 | 30.4 | 19 | 28.9 | 24.9 | 19 | 610 0241 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 25 PCR-PE, blue | 35 | 27.8 | 31.1 | 19 | 29.5 | 26.2 | 19 | 610 0025 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 26 PCR-PE, blue | 37 | 29.8 | 32.6 | 16 | 31.1 | 28.3 | 16 | 610 0026 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 27 PCR-PE, blue | 38 | 31.4 | 35.1 | 21 | 33.4 | 29.7 | 21 | 610 0027 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 28 PCR-PE, blue | 41 | 33.3 | 37.1 | 22 | 35.5 | 31.7 | 22 | 610 0028 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 29 PCR-PE, blue | 45 | 36.7 | 40.5 | 22 | 39 | 35.2 | 22 | 610 0029 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 291 PCR-PE, blue | 45 | 38.4 | 40.7 | 13 | 39.2 | 36.9 | 13 | 610 0291 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 30 PCR-PE, blue | 48 | 38.2 | 43 | 23 | 41.4 | 36.6 | 23 | 610 0030 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 31 PCR-PE, blue | 48 | 39.6 | 42.9 | 19 | 41.3 | 38 | 19 | 610 0031 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 32 PCR-PE, blue | 49 | 41.4 | 44.7 | 19 | 43 | 39.7 | 19 | 610 0032 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 33 PCR-PE, blue | 51 | 44.4 | 47.7 | 19 | 46.1 | 42.8 | 19 | 610 0033 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 34 PCR-PE, blue | 54 | 45.2 | 49.6 | 25 | 48 | 43.6 | 25 | 610 0034 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 35 PCR-PE, blue | 55 | 46.6 | 51 | 25 | 48.7 | 45.2 | 25 | 610 0035 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 36 PCR-PE, blue | 62 | 52.5 | 56.9 | 25 | 55.2 | 50.8 | 25 | 610 0036 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 37 PCR-PE, blue | 65 | 54 | 59.3 | 25 | 57.8 | 52.5 | 25 | 610 0037 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 38 PCR-PE, blue | 65 | 54.2 | 58.6 | 25 | 57 | 52.6 | 25 | 610 0038 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 39 PCR-PE, blue | 67 | 58.4 | 62.8 | 25 | 61.1 | 56.7 | 25 | 610 0039 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 40 PCR-PE, blue | 71 | 60.7 | 67.1 | 29 | 64.3 | 57.5 | 28.5 | 610 0040 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 41 PCR-PE, blue | 75 | 67.1 | 70.4 | 19 | 68.7 | 65.4 | 19 | 610 0041 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 42 PCR-PE, blue | 83 | 72.4 | 75.7 | 19 | 74.1 | 70.8 | 19 | 610 0042 RB61 | CAD | ||||||
| GPN 610 U 43 PCR-PE, blue | 92 | 84.5 | 87.8 | 19 | 85 | 82.4 | 18.5 | 610 0043 RB61 | CAD | ||||||
Robustní, teplotně odolné, těsnící díly - každý díl našeho normalizovaného programu má specifické vlastnosti. Pokud potřebujete ochranu pro vnitřní, nebo vnější závit, trubky, konektory, otvory, palivové vedení, nebo hadice, můžete si být jisti, že pro Vás máme vhodné řešení. Využijte našich výhod KAPSTO®. Objevte přednosti zátek GPN 610 PCR-PE, modrý.
GPN 608 a GPN 610 jsou nyní k dostání také v alternativě šetřící zdroje v barvě „recyklovaná modrá“ okamžitě ze skladu. Jsou vyrobeny ze 100 % recyklovaného použitého plastu a přesvědčují jako stávající normované řady svojí prověřenou KAPSTO® kvalitou. Oba ochranné prvky jsou součástí naší celofiremní iniciativy PÖPPELMANN blue®, kterou uzavíráme oběh materiálu. Požádejte k vyzkoušení a výběru z možností o vzorky – samozřejmě zcela nezávazně a bezplatně.
Univerzální ochrana s kruhovou úchytkou
Kuželové uzávĕry
Zátky s úchytkami

Kuželový uzávěr s postranní úchytkou

| - | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 4.4 | 6.2 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 4.6 | 2.8 | 10.8 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0001 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 6 | 7.8 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 6.2 | 4.4 | 10.8 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0002 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 7.6 | 9.4 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 7.8 | 6 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0003 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 8.4 | 10.2 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 8.6 | 6.8 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0004 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 9.2 | 11 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 9.3 | 7.5 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0005 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 9.9 | 11.7 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 10.1 | 8.3 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0006 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 10.6 | 12.4 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 10.8 | 9 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0007 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 11.3 | 13.1 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 11.2 | 9.5 | 10 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0008 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 12.2 | 14.1 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 12.5 | 10.4 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0009 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 12.5 | 14.6 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 13.3 | 11.2 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0010 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 13.5 | 15.6 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 14 | 11.9 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0011 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 14 | 16.1 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 14.5 | 12.4 | 12 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0012 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 15 | 17 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 15.5 | 13.2 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0013 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 16.3 | 18.6 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 17 | 14.7 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0014 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 17.3 | 19.4 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 17.6 | 15.5 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0015 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 17.5 | 20.1 | 15 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 18.5 | 15.9 | 15 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0016 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 18.4 | 21 | 15 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 19.4 | 16.8 | 15 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0017 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 19 | 21.6 | 15 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 20 | 17.4 | 15 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0018 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 20.4 | 23.2 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 21.6 | 18.8 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0019 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 20.7 | 23.5 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 21.9 | 19.1 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0020 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 22 | 24.8 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 23 | 20.4 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0021 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 23.2 | 26.3 | 18 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 24.4 | 21.2 | 18 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0022 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 24.5 | 27.8 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 26.2 | 22.9 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0023 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 25.5 | 29.2 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 27.7 | 23.7 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0024 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 26.4 | 30.4 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 28.9 | 24.9 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0241 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 27.8 | 31.1 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 29.5 | 26.2 | 19 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0025 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 29.8 | 32.6 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 31.1 | 28.3 | 16 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0026 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 31.4 | 35.1 | 21 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 33.4 | 29.7 | 21 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0027 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 33.3 | 37.1 | 22 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 35.5 | 31.7 | 22 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0028 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 36.7 | 40.5 | 22 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 39 | 35.2 | 22 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0029 RB61 | |||||||||||||
| * | * | Vnitřní použití | * | Vnější použití | * | ||||||||
| Art.č. | * | A | * | B | C | H | * | D | E | (G) | * | Obj. č. | * |
| - | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 38.4 | 40.7 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 39.2 | 36.9 | 13 | |||||||||||
| - | |||||||||||||
| 610 0291 RB61 | |||||||||||||
