Kuželové uzávĕry - GPN 600
Kuželové uzávěry GPN 600 jsou univerzálně použitelné jako krytky nebo zátky a jsou vhodné k ochraně průchozích otvorů, vnitřních závitů a nebo k ochraně čepů a vnějších závitů. Díky konusu je možné použít uzávěry pro různé průměry.
- Kuželové uzávěry pro vnitřní a vnější ochranu
- K dispozici jsou dvě udržitelné varianty vyrobené z recyklátu po spotřebiteli
Rozměry
Vnitřní aplikace
|
Venkovní aplikace
|
Vnitřní aplikace
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikl
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
G
|
H
|
CAD
|
Obj. č.
|
|
GPN 600 B 81 PCR-PE, modrá | 11 | 8,1 | 9,2 | 7,8 | 6,6 | 7 | 7,2 | ukázat | 6000081RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 98 PCR-PE, modrá | 12 | 9,8 | 11 | 9,6 | 8,4 | 7 | 7,2 | ukázat | 6000098RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 106 PCR-PE, modrá | 14 | 10,6 | 11,6 | 10 | 8,8 | 6,9 | 7 | ukázat | 6000106RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 114 PCR-PE, modrá | 15 | 11,4 | 12,4 | 11,2 | 10 | 6,8 | 7 | ukázat | 6000114RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 133 PCR-PE, modrá | 16 | 13,3 | 14,4 | 12,8 | 11,6 | 6,8 | 7 | ukázat | 6000133RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 140 PCR-PE, modrá | 17 | 14 | 15,1 | 13,6 | 12,4 | 6,9 | 7,2 | ukázat | 6000140RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 146 PCR-PE, modrá | 18 | 14,6 | 15,6 | 14,5 | 13,3 | 6,9 | 7,2 | ukázat | 6000146RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 153 PCR-PE, modrá | 18 | 15,3 | 16,4 | 14,8 | 13,6 | 7 | 7 | ukázat | 6000153RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 160 PCR-PE, modrá | 20 | 16 | 17,3 | 16,2 | 14,6 | 8,8 | 9 | ukázat | 6000160RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 174 PCR-PE, modrá | 21 | 17,4 | 18,8 | 18 | 16,4 | 8,8 | 9,2 | ukázat | 6000174RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 182 PCR-PE, modrá | 22 | 18,2 | 19,6 | 18,8 | 17,3 | 8,8 | 9 | ukázat | 6000182RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 187 PCR-PE, modrá | 24 | 18,7 | 20 | 19 | 17,7 | 8,7 | 9,2 | ukázat | 6000187RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 198 PCR-PE, modrá | 24 | 19,8 | 21,2 | 19,7 | 18,3 | 8,8 | 8,8 | ukázat | 6000198RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 203 PCR-PE, modrá | 25 | 20,3 | 22,6 | 20,8 | 18,4 | 13,8 | 14 | ukázat | 6000203RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 212 PCR-PE, modrá | 26 | 21,2 | 23,3 | 22 | 19,6 | 14 | 14,2 | ukázat | 6000212RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 230 PCR-PE, modrá | 28 | 23 | 25 | 24 | 21,6 | 13,8 | 14 | ukázat | 6000230RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 243 PCR-PE, modrá | 30 | 24,3 | 26,4 | 25 | 22,6 | 13,6 | 14 | ukázat | 6000243RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 257 PCR-PE, modrá | 30 | 25,7 | 27,8 | 26,8 | 24,4 | 13,8 | 14,2 | ukázat | 6000257RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 272 PCR-PE, modrá | 32 | 27,2 | 29,3 | 27 | 24,6 | 13,8 | 14 | ukázat | 6000272RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 300 PCR-PE, modrá | 35 | 30 | 32 | 30,6 | 28,4 | 13,8 | 14 | ukázat | 6000300RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 320 PCR-PE, modrá | 38 | 32 | 34 | 32 | 29,6 | 14 | 14 | ukázat | 6000320RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 336 PCR-PE, modrá | 40 | 33,6 | 36 | 34 | 31,6 | 14 | 14 | ukázat | 6000336RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 345 PCR-PE, modrá | 41 | 34,5 | 37 | 35 | 32,6 | 14 | 14 | ukázat | 6000345RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 355 PCR-PE, modrá | 42 | 35,5 | 38,1 | 35,5 | 33,1 | 14 | 14 | ukázat | 6000355RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 360 PCR-PE, modrá | 42 | 36,2 | 38,4 | 36 | 33,6 | 14 | 14 | ukázat | 6000360RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 385 PCR-PE, modrá | 43 | 38,5 | 41 | 39,5 | 37,1 | 14 | 14 | ukázat | 6000385RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 379 PCR-PE, modrá | 44 | 37,9 | 40 | 38 | 35,6 | 13,8 | 13,8 | ukázat | 6000379RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 398 PCR-PE, modrá | 46 | 39,8 | 42 | 39,5 | 37,1 | 14 | 14 | ukázat | 6000398RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 413 PCR-PE, modrá | 47 | 41,3 | 43,5 | 41,5 | 39,1 | 14 | 14 | ukázat | 6000413RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 439 PCR-PE, modrá | 51,5 | 43,9 | 46 | 42 | 40,2 | 13,6 | 13,5 | ukázat | 6000439RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 455 PCR-PE, modrá | 52 | 45,5 | 47,5 | 45 | 43 | 13,6 | 13,5 | ukázat | 6000455RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 479 PCR-PE, modrá | 54 | 47,9 | 50 | 46,5 | 44,1 | 13,6 | 13,5 | ukázat | 6000479RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 505 PCR-PE, modrá | 55 | 50,5 | 53,3 | 51,3 | 48,8 | 14,2 | 14 | ukázat | 6000505RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 498 PCR-PE, modrá | 56 | 49,8 | 51,6 | 48,5 | 46,1 | 13,5 | 13,3 | ukázat | 6000498RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 525 PCR-PE, modrá | 58 | 52,5 | 54,9 | 52,5 | 50,6 | 13,5 | 13,5 | ukázat | 6000525RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 545 PCR-PE, modrá | 60 | 54,5 | 56,2 | 54 | 51,6 | 13,5 | 13,5 | ukázat | 6000545RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 555 PCR-PE, modrá | 61 | 55,5 | 58 | 55 | 52,6 | 13,5 | 13,6 | ukázat | 6000555RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 570 PCR-PE, modrá | 63 | 57 | 59 | 56,8 | 54,5 | 13,5 | 13,4 | ukázat | 6000570RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 585 PCR-PE, modrá | 64 | 58,5 | 60,8 | 58 | 55,6 | 13,5 | 13,5 | ukázat | 6000585RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 605 PCR-PE, modrá | 66 | 60,5 | 63 | 60 | 57,6 | 14 | 13,5 | ukázat | 6000605RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 613 PCR-PE, modrá | 67 | 61,3 | 63,5 | 61 | 58,6 | 13,5 | 13 | ukázat | 6000613RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 625 PCR-PE, modrá | 68 | 62,5 | 64,8 | 62 | 59,6 | 13,5 | 13,2 | ukázat | 6000625RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 635 PCR-PE, modrá | 69 | 63,5 | 65,7 | 63 | 60,1 | 13,5 | 13 | ukázat | 6000635RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 650 PCR-PE, modrá | 71 | 65 | 67,3 | 64,5 | 62,3 | 13,3 | 13 | ukázat | 6000650RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 660 PCR-PE, modrá | 72 | 66 | 67,5 | 65 | 62,6 | 13 | 13 | ukázat | 6000660RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 679 PCR-PE, modrá | 73 | 67,9 | 69,5 | 66 | 64,6 | 13,5 | 12,8 | ukázat | 6000679RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 698 PCR-PE, modrá | 75 | 69,8 | 71,7 | 68 | 66 | 13,5 | 13 | ukázat | 6000698RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 715 PCR-PE, modrá | 77 | 71,5 | 73,4 | 70 | 67,6 | 13 | 13 | ukázat | 6000715RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 728 PCR-PE, modrá | 79 | 72,8 | 74 | 70 | 67,6 | 13,5 | 13 | ukázat | 6000728RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 740 PCR-PE, modrá | 85 | 74 | 76,6 | 73 | 69,9 | 17 | 17 | ukázat | 6000740RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 765 PCR-PE, modrá | 87 | 76,5 | 79 | 76,5 | 73,4 | 17,2 | 16,8 | ukázat | 6000765RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 775 PCR-PE, modrá | 88 | 77,5 | 80 | 76 | 72,9 | 17,2 | 17 | ukázat | 6000775RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 820 PCR-PE, modrá | 89 | 82 | 86 | 83,9 | 79,7 | 23,5 | 23 | ukázat | 6000820RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 790 PCR-PE, modrá | 90 | 79 | 82 | 78 | 75,4 | 17,2 | 17 | ukázat | 6000790RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 815 PCR-PE, modrá | 92 | 81,5 | 83,6 | 80 | 76,9 | 17 | 16,5 | ukázat | 6000815RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 840 PCR-PE, modrá | 95 | 84 | 87,1 | 83 | 79,9 | 17 | 16,5 | ukázat | 6000840RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 865 PCR-PE, modrá | 97 | 86,5 | 89 | 86 | 82,9 | 18 | 17,5 | ukázat | 6000865RB61 | |
|
||||||||||
GPN 600 B 890 PCR-PE, modrá | 100 | 89 | 91,5 | 89 | 86,5 | 17,5 | 17 | ukázat | 6000890RB61 | |
|
Rozměry v mm
Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167.
Výběr krytek pro ochranu vnějších závitů
pro metrické závity
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikl
|
Venkovní použití Jemný závit
|
MF venkovní
|
/LocalizationKeys/productDetailsPage/kapsto/kapsto.column.8876
|
Venkovní použití Standardní závit
|
Venkovní použití Trubkový závit
|
Vnitřní použití jemný závit
|
Vnitřní použití Trubkový závit
|
|||||||||
GPN 600 B 455 PCR-PE, modrá | M 48 x 1 | M 48 x 1,5 | M 50 x 3 | M 52 | ||||||||||||
GPN 600 B 890 PCR-PE, modrá | M 95 x 4 | G 3 1/4 | ||||||||||||||
GPN 600 B 820 PCR-PE, modrá | G 3 | |||||||||||||||
GPN 600 B 106 PCR-PE, modrá | M 12 x 1 | |||||||||||||||
GPN 600 B 585 PCR-PE, modrá | M 62 x 2 | M 64 x 4 | ||||||||||||||
GPN 600 B 775 PCR-PE, modrá | M 85 x 6 | G 2 3/4 | ||||||||||||||
GPN 600 B 153 PCR-PE, modrá | M 17 x 1 | M 18 x 2 | ||||||||||||||
GPN 600 B 439 PCR-PE, modrá | M 48 x 3 | G 1 1/2 | ||||||||||||||
GPN 600 B 81 PCR-PE, modrá | M 7 | M 10 x 1 | M 10 | G 1/8 | ||||||||||||
GPN 600 B 545 PCR-PE, modrá | M 60 x 4 | |||||||||||||||
GPN 600 B 625 PCR-PE, modrá | M 64 x 1 | M 64 x 4; M 68 x 4 | ||||||||||||||
GPN 600 B 790 PCR-PE, modrá | M 85 x 4 | |||||||||||||||
GPN 600 B 740 PCR-PE, modrá | M 80 x 4 | |||||||||||||||
GPN 600 B 300 PCR-PE, modrá | M 32 x 1 | M 33 x 1,5 | M 33 x 2 | M 34 x 3 | ||||||||||||
GPN 600 B 679 PCR-PE, modrá | G 2 1/4 | M 72 x 3 | ||||||||||||||
GPN 600 B 635 PCR-PE, modrá | M 68 x 3 | |||||||||||||||
GPN 600 B 728 PCR-PE, modrá | M 76 x 2 | M 80 x 6 | ||||||||||||||
GPN 600 B 212 PCR-PE, modrá | G 1/2 | M 24 x 1,5 | ||||||||||||||
GPN 600 B 840 PCR-PE, modrá | G 2 3/4 | M 90 x 4 | M 90 x 6 | |||||||||||||
GPN 600 B 555 PCR-PE, modrá | G 1 3/4 | M 58 x 1 | M 58 x 1,5 | M 60 x 3 | G 2 | |||||||||||
GPN 600 B 605 PCR-PE, modrá | M 64 x 2 | M 65 x 3 | M 68 | |||||||||||||
GPN 600 B 698 PCR-PE, modrá | ||||||||||||||||
GPN 600 B 650 PCR-PE, modrá | M 68 x 2 | |||||||||||||||
GPN 600 B 498 PCR-PE, modrá | G 1 1/2 | M 52 x 1 | M 55 x 4 | |||||||||||||
GPN 600 B 187 PCR-PE, modrá | M 22 | |||||||||||||||
GPN 600 B 570 PCR-PE, modrá | M 60 x 1,5 | M 60 x 2 | M 62 x 4 | |||||||||||||
GPN 600 B 198 PCR-PE, modrá | M 22 x 1,5 | M 24 | G 5/8 | |||||||||||||
GPN 600 B 715 PCR-PE, modrá | M 75 x 2 | G 2 1/2 | ||||||||||||||
GPN 600 B 379 PCR-PE, modrá | M 40 x 1 | M 40 x 1,5 | M 42 x 2 | M 42 x 3 | G 1 1/4 | |||||||||||
GPN 600 B 865 PCR-PE, modrá | M 90 x 2 | M 95 x 6 | ||||||||||||||
GPN 600 B 360 PCR-PE, modrá | M 35 x 1,5 | M 39 x 1,5 | M 39 x 2 | M 42 x 4 | M 42 | |||||||||||
GPN 600 B 98 PCR-PE, modrá | M 9 x 1 | M 9 | M 12 x 1,5 | M 12 | ||||||||||||
GPN 600 B 114 PCR-PE, modrá | M 10,5 x 1 | M 14 | G 1/4 | |||||||||||||
GPN 600 B 133 PCR-PE, modrá | M 12 x 1 | M 12 x 1,5 | M 12 | M 15 x 1 | M 16 | |||||||||||
GPN 600 B 140 PCR-PE, modrá | M 13 x 1 | M 13 x 1,5 | ||||||||||||||
GPN 600 B 146 PCR-PE, modrá | M 14 x 1 | M 14 x 1,5 | M 14 | M 18 | G 3/8 | |||||||||||
GPN 600 B 160 PCR-PE, modrá | M 15 x 1 | M 15 x 1,5 | ||||||||||||||
GPN 600 B 174 PCR-PE, modrá | M 17 x 1 | M 20 x 1,5 | M 20 x 2 | |||||||||||||
GPN 600 B 182 PCR-PE, modrá | M 18 x 1 | M 18 x 1,5 | M 18 x 2 | M 18 | M 20 x 1 | G 1/2 | ||||||||||
GPN 600 B 203 PCR-PE, modrá | M 19 x 1 | M 19 x 1,5 | M 19 x 2 | M 24 x 2 | ||||||||||||
GPN 600 B 230 PCR-PE, modrá | M 22 x 1 | M 22 x 1,5 | M 22 x 2 | M 22 | M 26 x 1,5 | M 26 x 2 | M 27 | G 3/4 | ||||||||
GPN 600 B 243 PCR-PE, modrá | M 24 x 1 | M 24 x 1,5 | M 24 x 2 | M 24 | M 27 x 1 | M 27 x 1,5 | M 28 x 2 | |||||||||
GPN 600 B 257 PCR-PE, modrá | M 25 x 1 | M 25 x 1,5 | M 25 x 2 | M 28 x 1 | M 28 x 1,5 | M 30 x 3 | M 30 | |||||||||
GPN 600 B 272 PCR-PE, modrá | M 26 x 1 | M 26 x 1,5 | M 26 x 2 | M 30 x 1,5 | M 30 x 2 | M 32 x 3 | G 7/8 | |||||||||
GPN 600 B 320 PCR-PE, modrá | M 30 x 1 | M 30 x 1,5 | M 30 x 2 | M 30 x 3 | M 30 | G 7/8 | M 34 x 1 | M 35 x 1,5 | M 35 x 2 | M 36 x 3 | ||||||
GPN 600 B 336 PCR-PE, modrá | M 32 x 1 | M 32 x 1,5 | M 32 x 2 | M 32 x 3 | M 36 x 1 | M 36 x 1,5 | M 37 x 2 | M 38 x 3 | M 39 | G 1 1/8 | ||||||
GPN 600 B 345 PCR-PE, modrá | M 33 x 1 | M 33 x 1,5 | M 33 x 2 | M 33 x 3 | M 33 | G 1 | M 37 x 1 | M 37 x 1,5 | M 38 x 2 | M 39 x 3 | M 40 x 4 | |||||
GPN 600 B 355 PCR-PE, modrá | M 34 x 1 | M 34 x 1,5 | M 34 x 2 | M 34 x 3 | M 38 x 1 | M 38 x 1,5 | M 39 x 2 | M 40 x 3 | M 42 | |||||||
GPN 600 B 385 PCR-PE, modrá | M 38 x 1 | M 38 x 1,5 | M 38 x 2 | M 38 x 3 | G 1 1/8 | M 42 x 1,5 | M 45 | |||||||||
GPN 600 B 398 PCR-PE, modrá | M 38 x 1 | M 38 x 1,5 | M 38 x 2 | M 38 x 3 | G 1 1/8 | M 42 x 1 | M 45 x 3 | M 45 x 4 | ||||||||
GPN 600 B 413 PCR-PE, modrá | M 40 x 1 | M 40 x 1,5 | M 40 x 2 | M 40 x 3 | M 45 x 2 | M 48 | G 1 3/8 | |||||||||
GPN 600 B 479 PCR-PE, modrá | M 45 x 1 | M 45 x 1,5 | M 45 x 2 | M 45 x 3 | M 45 x 4 | M 45 | M 50 x 1 | M 50 x 1,5 | M 52 x 3 | G 1 3/4 | ||||||
GPN 600 B 505 PCR-PE, modrá | M 50 x 1 | M 50 x 1,5 | M 50 x 2 | M 50 x 3 | M 50 x 4 | M 55 x 3 | M 56 x 4 | |||||||||
GPN 600 B 525 PCR-PE, modrá | M 50 x 1 | M 50 x 1,5 | M 50 x 2 | M 50 x 3 | M 50 x 4 | M 55 x 1 | M 55 x 1,5 | M 56 x 2 | M 58 x 4 | M 60 | ||||||
GPN 600 B 613 PCR-PE, modrá | M 60 x 1 | M 60 x 1,5 | M 60 x 2 | M 60 x 3 | M 60 x 4 | M 60 | G 2 | M 64 x 1,5 | M 65 x 2 | G 2 1/4 | ||||||
GPN 600 B 660 PCR-PE, modrá | M 64 x 1 | M 64 x 1,5 | M 64 x 2 | M 64 x 3 | M 64 x 4 | M 64 | ||||||||||
GPN 600 B 765 PCR-PE, modrá | M 75 x 1 | M 75 x 1,5 | M 75 x 2 | M 75 x 3 | M 75 x 4 | G 2 1/2 | M 80 x 2 | |||||||||
GPN 600 B 815 PCR-PE, modrá | M 78 x 1 | M 78 x 1,5 | M 78 x 2 | M 78 x3 | M 78 x 4 | M 85 x 2 |
*Tyto velikosti se dodávají s otvorem.
Tato aplikační tabulka představuje orientační hodnoty. Rádi vám zašleme zkušební vzorky zdarma. Šrouby, čepy a konce trubek vybírejte podle funkčních rozměrů D a E.
Tato aplikační tabulka slouží jako vodítko. Rádi vám zašleme zkušební vzorky zdarma. U otvorů bez závitu a otvorů vybírejte podle funkčních rozměrů B a C.
Výhody Kvality
Univerzálnější.
Více.
Šetřící zdroje.